Informació de jugador
Filtre per federació: CHN ESP HON RUS UKR Tots
Filtre per origen: Alaquas Alfil Castellonense Almussafes Andreu Paterna Ateneo Maritimo Benetusser Burjassot CD Basilio CEM CM Castellon Chessngo China Dac Negre Dama Roja EDAPA EERB Honduras Montcada Monteolivete Oropesa PratLliriaBenimaclet Quart Sueca Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per PratLliriaBenimaclet
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | GE | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 32 | Barranco Sanahuja, Antonio | ESP | 4,0 | 0 | 26.0 | 28.5 | 7 | 16.25 | 1532 | 535041757 | PratLliriaBenimaclet | |
| 32 | 19 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz | ESP | 3,5 | 0 | 23.5 | 26.0 | 7 | 12.25 | 1601 | 523094257 | PratLliriaBenimaclet | |
| 40 | 27 | Server Olivares, Jaime Javier | ESP | 3,0 | 0 | 23.0 | 25.0 | 7 | 7.00 | 1555 | 523089881 | PratLliriaBenimaclet | |
| 51 | 52 | Monzo Rey, Marcos | ESP | 2,0 | 0 | 24.0 | 25.0 | 7 | 4.50 | 0 | 535042133 | PratLliriaBenimaclet | |
| 55 | 57 | White Vina, Mateo | ESP | 2,0 | 0 | 19.0 | 20.0 | 7 | 3.00 | 0 | 535042354 | PratLliriaBenimaclet |
Emparellaments de jugador per PratLliriaBenimaclet
Emparellaments de la ronda 7 per PratLliriaBenimaclet (2025-04-25 - 12:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Palencia Dominguez, Francisco Ju | 1646 | ESP | ½-½ | Barranco Sanahuja, Antonio | 1532 | ESP | |
| 13 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz | 1601 | ESP | ½-½ | Puchades Senoranes, Guillem | 1443 | ESP | |
| 23 | Server Olivares, Jaime Javier | 1555 | ESP | 1-0 | Penarrubia Gil, Aitor | 0 | ESP | |
| 25 | Moreno Frances, Alex | 1476 | ESP | 1-0 | White Vina, Mateo | 0 | ESP | |
| 28 | Monzo Rey, Marcos | 0 | ESP | 1-0 | Moragon Gavara, Carlos | 1453 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per PratLliriaBenimaclet (2025-04-25 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Arakelyan Simonyan, Levon | 1484 | ESP | 0-1 | Barranco Sanahuja, Antonio | 1532 | ESP | |
| 17 | Ulla Centelles, Llorens | 1421 | ESP | 0-1 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz | 1601 | ESP | |
| 18 | Cruz Rosell, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | Server Olivares, Jaime Javier | 1555 | ESP | |
| 19 | White Vina, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Sanchez Garrido, Pedro | 1551 | ESP | |
| 25 | Sanchis Almagro, Jesus | 1512 | ESP | 1-0 | Monzo Rey, Marcos | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per PratLliriaBenimaclet (2025-04-24 - 15:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Barranco Sanahuja, Antonio | 1532 | ESP | 0-1 | Galvez Torres, Antonio | 1653 | ESP | |
| 15 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz | 1601 | ESP | 0-1 | Arakelyan Simonyan, Levon | 1484 | ESP | |
| 18 | Server Olivares, Jaime Javier | 1555 | ESP | 0-1 | Jimenez Hernandez, Jose | 1503 | ESP | |
| 24 | Monzo Rey, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Albert Orti, Carles | 1538 | ESP | |
| 25 | White Vina, Mateo | 0 | ESP | 1-0 | Moragon Gavara, Carlos | 1453 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per PratLliriaBenimaclet (2025-04-23 - 15:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Chiva Esteve, Aleix | 1645 | ESP | 1-0 | Server Olivares, Jaime Javier | 1555 | ESP | |
| 13 | Marti Martinez, Aaron | 1514 | ESP | 1-0 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz | 1601 | ESP | |
| 15 | Yi, Yusi | 0 | ESP | 0-1 | Barranco Sanahuja, Antonio | 1532 | ESP | |
| 20 | Garrido Ramon, Joaquin | 1507 | ESP | 1-0 | White Vina, Mateo | 0 | ESP | |
| 21 | Jimenez Hernandez, Jose | 1503 | ESP | 1-0 | Monzo Rey, Marcos | 0 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per PratLliriaBenimaclet (2025-04-23 - 12:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Barranco Sanahuja, Antonio | 1532 | ESP | 0-1 | Cortes Velez, Manuel | 1700 | ESP | |
| 13 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz | 1601 | ESP | 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose | 1503 | ESP | |
| 18 | Monzo Rey, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Simon Ruiz, Sandra | 1561 | ESP | |
| 19 | Server Olivares, Jaime Javier | 1555 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1421 | ESP | |
| 29 | White Vina, Mateo | 0 | ESP | + | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per PratLliriaBenimaclet (2025-04-23 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | Garrido Sanchez, Alfredo | 1730 | ESP | 1-0 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz | 1601 | ESP | |
| 8 | Yerko, Dmytro | 1670 | UKR | 1-0 | Server Olivares, Jaime Javier | 1555 | ESP | |
| 11 | Chiva Esteve, Aleix | 1645 | ESP | ½-½ | Barranco Sanahuja, Antonio | 1532 | ESP | |
| 24 | Garrido Ramon, Joaquin | 1507 | ESP | 0-1 | Monzo Rey, Marcos | 0 | ESP | |
| 29 | White Vina, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Puchades Senoranes, Guillem | 1443 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per PratLliriaBenimaclet (2025-04-22 - 15:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | Barranco Sanahuja, Antonio | 1532 | ESP | 1-0 | Munoz-Calero Lopez, Armando | 1752 | ESP | |
| 19 | Moreno Lopez-Ayllon, Goriz | 1601 | ESP | 1-0 | Fita Roberto, Mario | 0 | ESP | |
| 22 | Monzo Rey, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Torrelles Perez, Josep | 1572 | ESP | |
| 27 | Server Olivares, Jaime Javier | 1555 | ESP | 1-0 | White Vina, Mateo | 0 | ESP | |