Informazioa
Federazioa: ENG ESP ITA ROU Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquàs Aldaia Educart Ateneo Marítimo Burjassot CA Quart CD Basilio CE Meliana Castell de Riba-roja Cheste FACV - CD Basilio FACV - EVA Manises FACV - Oliva FACV - Vila-real Fomento Gandia Gambito - Benimaclet Gambito-Benimaclet Gestalguinos Jaque Mate Labor SYS - Paterna Mis Lanjarón Discema Montserrat Nules-Betxí Oliva Silla Torrefiel Utiel Vila-real Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Montserrat
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | DirE | Mgam | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | Parreno Cueto, Andres | ESP | 4,0 | 21.5 | 24.0 | 13.50 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1752 | 1757 | 2265621 | 14952 | Montserrat | |
| 26 | 56 | Ulla Centelles, Llorens | ESP | 3,5 | 19.0 | 21.0 | 10.00 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1211 | 1203 | 24541087 | 30804 | Montserrat | |
| 44 | 40 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | ESP | 3,0 | 16.0 | 18.0 | 5.00 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1424 | 1426 | 2249600 | 22862 | Montserrat | |
| 68 | 66 | Banuls Sanchez, Isabel | ESP | 2,0 | 13.0 | 14.5 | 2.75 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1059 | 1062 | 24529664 | 33517 | Montserrat |
Montserrat-eko jokalariak
Montserrat jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-05-13 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Gutierrez Marco, Dario | 1806 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1211 | ESP |
| 14 | Follana Albelda, Lucia | 1597 | ESP | 1-0 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1424 | ESP |
| 25 | Lopez Gadea, Mateo | 1245 | ESP | 1-0 | Banuls Sanchez, Isabel | 1059 | ESP |
| 30 | Birnoveanu, Petru | 1818 | ROU | 1-0 | Parreno Cueto, Andres | 1752 | ESP |
Montserrat jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-05-12 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Ulla Centelles, Llorens | 1211 | ESP | ½-½ | Carreres Boluda, David | 1737 | ESP |
| 24 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1424 | ESP | 1-0 | Juan Alos, Sergio | 1055 | ESP |
| 30 | Parreno Cueto, Andres | 1752 | ESP | 1-0 | Guerrero Llombart, Alberto | 1193 | ESP |
| 36 | Banuls Sanchez, Isabel | 1059 | ESP | 1-0 | Ten Monreal, Alejandro | 0 | ESP |
Montserrat jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-05-12 - 15:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Ulla Centelles, Llorens | 1211 | ESP | 1-0 | Gasco Navarro, Miguel Angel | 1599 | ESP |
| 28 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1424 | ESP | 1-0 | Candel Ribarrocha, Rafael | 1091 | ESP |
| 30 | Montesinos Diaz, Luis | 1455 | ESP | 0-1 | Parreno Cueto, Andres | 1752 | ESP |
| 32 | Sanchez Gutierrez, Fermin | 1356 | ESP | 1-0 | Banuls Sanchez, Isabel | 1059 | ESP |
Montserrat jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-05-12 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Cortes Recaman, Manuel | 1538 | ESP | 0-1 | Ulla Centelles, Llorens | 1211 | ESP |
| 21 | Palomeque Tolosa, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1424 | ESP |
| 30 | Parreno Cueto, Andres | 1752 | ESP | 0-1 | Esteban Hernandez, Eusebio | 1823 | ESP |
| 50 | Banuls Sanchez, Isabel | 1059 | ESP | = | |||
Montserrat jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-05-11 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | Banuls Sanchez, Isabel | 1059 | ESP | ½-½ | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1380 | ESP |
| 30 | Gamez Martinez, Raul | 1528 | ESP | 0-1 | Parreno Cueto, Andres | 1752 | ESP |
| 33 | Ulla Centelles, Llorens | 1211 | ESP | 1-0 | Jimenez Delgado, Marc | 0 | ESP |
| 43 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1424 | ESP | = | |||
Montserrat jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-05-11 - 15:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Leone, Clarissa | 1629 | ITA | 1-0 | Banuls Sanchez, Isabel | 1059 | ESP |
| 30 | Parreno Cueto, Andres | 1752 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1211 | ESP |
| 38 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1424 | ESP | = | |||