III Memorial Eduardo Carruez

Zaragoza, del 2026-05-02 al 2026-05-02
Lloc web oficial
Àrbitre Principal: IA Garcia Valer, Jesus (22223258, ESP) Àrbitres adjunts: IA Juberias Segura, Santiago (2259826, ESP)
Ritme de joc: 7 minutes + 3 seconds per move

Emparellaments de la ronda 6

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed.
1 CM Moreno Martin-Viveros, Alvaro 3 4,5 2224 ESP 0-1 Gonzalez Pereira, Asier 5 5,0 2151 ESP
2 CM Conon, Catalin 6 4,5 2139 ESP ½-½ FM Escartin Lacasa, Jose 2 4,5 2268 ESP
3 FM Lana Rodriguez, David 1 4,0 2344 ESP 1-0 Moya Gimeno, Raul 13 4,0 2037 ESP
4 Lacamara Pasamar, Miguel 7 4,0 2115 ESP 1-0 Pedrol Aguila, Mario 32 4,0 1803 ESP
5 Sanchez Herrera, Miguel 10 4,0 2052 ESP 0-1 Dan, Teodor 8 4,0 2109 ESP
6 Lopez Ruiz, Jarein 9 4,0 2085 ESP 0-1 Soler Solanas, Oscar 21 4,0 1937 ESP
7 Orti Stock, Carlos 29 4,0 1849 ESP 0-1 Jaso Escudero, Julen 14 3,5 2036 ESP
8 Naya Sancho, Jose Ignacio 11 3,5 2051 ESP 1-0 Mimbela Lopez, Luis 25 3,5 1886 ESP
9 Lavilla Castano, Julian 16 3,5 2000 ESP 0-1 Toledano Martinez, Hiram 35 3,5 1781 CUB
10 Rubiella Moreno, Oscar 17 3,5 1987 ESP 1-0 Errasti Dominguez, Daniel 45 3,5 1683 ESP
11 Ibarra Mingote, Alvaro 84 3,5 0 ESP 1-0 FM TigreWilson 12 3,0 2048 ESP
12 Barros Gutierrez, Angel Luis 15 3,0 2031 ESP 0-1 Puente Paesa, Juan Pablo 33 3,0 1797 ESP
13 Cebollada Pacheco, Jesus Raul 19 3,0 1966 ESP 1-0 Aguado Langarita, Ivan 42 3,0 1706 ESP
14 Carruez Berges, Santiago 23 3,0 1898 ESP 0-1 Paz Salinas, Manuel 38 3,0 1747 ESP
15 Crespo Laborda, Alberto 24 3,0 1897 ESP 1-0 Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An 73 3,0 0 ESP
16 Martinez Blanco, Ruben 27 3,0 1862 ESP 1-0 Solanas Perez, Alexis 91 3,0 0 ESP
17 Gonzalez San Isidoro, Javier 37 3,0 1762 ESP 0-1 Rebolledo Cuesta, Francisco 28 3,0 1853 ESP
18 Bayod Martinez, Angel 39 3,0 1738 ESP 0-1 Martinez Carnicer, Eduardo 30 3,0 1832 ESP
19 Caro Pastor, Enrique 78 3,0 0 ESP 0-1 Gonzalez Romea, Edgar 31 3,0 1827 ESP
20 Rios Nunez, Santiago 88 3,0 0 ESP 1-0 Guerra Perez, Rafael 18 2,5 1974 ESP
21 Perez Perez, Jose Luis 53 2,5 1625 ESP 0-1 Garcia Estruch, Jorge 26 2,5 1865 ESP
22 Anso Rojo, Alfonso 56 2,5 1593 ESP 1-0 Ballonga Arruego, Alejandro 40 2,5 1734 ESP
23 Fleta Marin, Sergio 43 2,5 1697 ESP 0-1 Cara Pomares, Gabriel 46 2,5 1670 ESP
24 Martin Farjas, Oscar 57 2,0 1588 ESP 0-1 Palomar Ramon, Santiago 20 2,0 1940 ESP
25 Fernando Lostao, Jose Luis 58 2,0 1586 ESP 0-1 Serrat Claver, David 22 2,0 1913 ESP
26 Corral Yugueros, Nuria 36 2,0 1780 ESP 1-0 Lasierra Arceiz, Javier 61 2,0 1549 ESP
27 Uceda Mazon, Alejandro 41 2,0 1733 ESP 1-0 Alvaro Rada, Gonzalo 63 2,0 1527 ESP
28 Bayod Martinez, Lara 64 2,0 1524 ESP 0-1 Garcia Estruch, Mauricio 47 2,0 1653 ESP
29 Velaz Garcia, Angel 48 2,0 1653 ESP 1-0 Gala Romero, Fernando 81 2,0 0 ESP
30 Martinez Martin, Jose 66 2,0 1522 ESP 0-1 Castillo Picapeo, Francisco 50 2,0 1636 ESP
31 Sanchez Lafuente, Jose Antonio 90 2,0 0 ESP 0-1 Miranda Blasco, Fernando 49 2,0 1652 ESP
32 Val Campillo, David 92 2,0 0 ESP 0-1 Llucia Marco, Luis 51 2,0 1635 ESP
33 Rica Alvarez, Daniel 54 2,0 1612 ESP 0-1 Poulailler, Bruno 87 2,0 0 FRA
34 Pinilla Alvarez, Jose Carlos 60 1,5 1568 ESP ½-½ Naya Torres, Cristian 86 1,5 0 ESP
35 Amillo Navarro, Ismael 65 1,5 1522 ESP ½-½ Rodriguez Embid, Alejandro 89 1,5 0 ESP
36 Espona Vila, Jose 79 1,0 0 ESP 0-1 Pintanel Torres, Manuel 55 1,0 1603 ESP
37 Obis Sanchez, Joaquin 62 1,0 1541 ESP 1-0 Arino Gascon, Mario 75 1,0 0 ESP
38 Arricivita Amo, Eduardo 68 1,0 1511 ESP 0-1 El Harrak, Ayoub 76 1,0 0 ESP
39 Fernandez-Heras Hernandez, Diego 80 1,0 0 ESP 0-1 Bayod Rujula, Angel Antonio 69 1,0 1490 ESP
40 Hernandez Roche, Eva 83 1,0 0 ESP 0-1 Aguilar Tobar, Michael 70 1,0 1448 ESP
41 Aguado Langarita, Eloy 72 0,0 0 ESP 1-0 Morcillo Ganan, Eduardo 85 0,5 0 ESP
42 Luque Gutierrez, Blanca Ruth 71 0,5 1431 ESP +  
43 CM Garcia Gracia, Victor Hugo 4 3,0 2194 ESP 0  
44 Moursy Sadek, Tarek 34 0,0 1791 ESP 0  
45 Carabantes Otal, Laia 44 0,0 1690 ESP 0  
46 Vazquez Sanchez, Ruben 52 0,0 1626 ESP 0  
47 Llanso Mean, Adrian 59 0,0 1569 ESP 0  
48 Ortiz Maseres, Roberto 67 0,0 1521 ESP 0  
49 Aramayona Alonso, Guillermo 74 0,0 0 ESP 0  
50 Bastaros Gimeno, Lucas 77 0,0 0 ESP 0  
51 Hernandez Roche, Ana 82 0,0 0 ESP 0