Información del jugador
Origen/Club: AAA Actur Rey Fernando Alcossebre Alfaro Antonio Rico Gijón Burgos Cariñena Delicias Enroque Barbastro Estadilla GMS Sabiñánigo Helios Iberajedrez Independiente Jaque Aramóvil Marcos Frechín Maristas Monsalud Monzón MyInvestor ONCE Olivar Pioneros Portugalete San José Santurtzi Shatranj Tauste Tres Peons Utebo San Lamberto Todos
Jugadores y clasificaciones de Marcos Frechín
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C2 | BH | PS | User | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | FM | Lana Rodriguez, David | ESP | 5,0 | 0 | 27.5 | 34.5 | 24.0 | 0.0 | 2344 | 2270803 | Marcos Frechín |
| 21 | 35 | Toledano Martinez, Hiram | CUB | 4,5 | 0 | 20.0 | 24.0 | 19.0 | 0.0 | 1781 | 3535100 | Marcos Frechín | |
| 24 | 13 | Moya Gimeno, Raul | ESP | 4,0 | 0 | 24.5 | 31.5 | 21.0 | 0.0 | 2037 | 24507156 | Marcos Frechín | |
| 74 | 66 | Martinez Martin, Jose | ESP | 2,0 | 0 | 17.0 | 20.5 | 9.0 | 0.0 | 1522 | 535019697 | Marcos Frechín |
Jugadores de Marcos Frechín
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Marcos Frechín |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | FM Escartin Lacasa, Jose | 2268 | ESP | 1-0 | FM Lana Rodriguez, David | 2344 | ESP |
| 6 | Toledano Martinez, Hiram | 1781 | CUB | 0-1 | Ibarra Mingote, Alvaro | 0 | ESP |
| 7 | Moya Gimeno, Raul | 2037 | ESP | 0-1 | Naya Sancho, Jose Ignacio | 2051 | ESP |
| 33 | Lasierra Arceiz, Javier | 1549 | ESP | 1-0 | Martinez Martin, Jose | 1522 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Marcos Frechín |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | FM Lana Rodriguez, David | 2344 | ESP | 1-0 | Moya Gimeno, Raul | 2037 | ESP |
| 9 | Lavilla Castano, Julian | 2000 | ESP | 0-1 | Toledano Martinez, Hiram | 1781 | CUB |
| 30 | Martinez Martin, Jose | 1522 | ESP | 0-1 | Castillo Picapeo, Francisco | 1636 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Marcos Frechín |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gonzalez Pereira, Asier | 2151 | ESP | 1-0 | FM Lana Rodriguez, David | 2344 | ESP |
| 8 | Moya Gimeno, Raul | 2037 | ESP | 1-0 | Martinez Blanco, Ruben | 1862 | ESP |
| 16 | Serrat Claver, David | 1913 | ESP | 0-1 | Toledano Martinez, Hiram | 1781 | CUB |
| 21 | Martinez Martin, Jose | 1522 | ESP | 0-1 | Puente Paesa, Juan Pablo | 1797 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Marcos Frechín |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Lana Rodriguez, David | 2344 | ESP | 1-0 | Dan, Teodor | 2109 | ESP |
| 5 | Lacamara Pasamar, Miguel | 2115 | ESP | 1-0 | Moya Gimeno, Raul | 2037 | ESP |
| 12 | Toledano Martinez, Hiram | 1781 | CUB | ½-½ | Guerra Perez, Rafael | 1974 | ESP |
| 31 | Miranda Blasco, Fernando | 1652 | ESP | 0-1 | Martinez Martin, Jose | 1522 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Marcos Frechín |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Jaso Escudero, Julen | 2036 | ESP | 0-1 | FM Lana Rodriguez, David | 2344 | ESP |
| 11 | Moya Gimeno, Raul | 2037 | ESP | 1-0 | Puente Paesa, Juan Pablo | 1797 | ESP |
| 23 | Alvaro Rada, Gonzalo | 1527 | ESP | 0-1 | Toledano Martinez, Hiram | 1781 | CUB |
| 40 | Morcillo Ganan, Eduardo | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Martin, Jose | 1522 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Marcos Frechín |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | FM Lana Rodriguez, David | 2344 | ESP | 1-0 | Crespo Laborda, Alberto | 1897 | ESP |
| 12 | Toledano Martinez, Hiram | 1781 | CUB | 0-1 | FM TigreWilson | 2048 | ESP |
| 13 | Gonzalez San Isidoro, Javier | 1762 | ESP | 0-1 | Moya Gimeno, Raul | 2037 | ESP |
| 25 | Martinez Martin, Jose | 1522 | ESP | 0-1 | Aguado Langarita, Ivan | 1706 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Marcos Frechín |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Garcia Estruch, Mauricio | 1653 | ESP | 0-1 | FM Lana Rodriguez, David | 2344 | ESP |
| 13 | Llanso Mean, Adrian | 1569 | ESP | --+ | Moya Gimeno, Raul | 2037 | ESP |
| 20 | Palomar Ramon, Santiago | 1940 | ESP | 1-0 | Martinez Martin, Jose | 1522 | ESP |
| 35 | Gala Romero, Fernando | 0 | ESP | 0-1 | Toledano Martinez, Hiram | 1781 | CUB |