Información del jugador
Federación: AND ARA AST CNT CUB EUS MAD VAL VAS Todos
Origen/Club: AA Aragonesa Antonio Rico Camargo Ciudad Naranco Ensidesa Escaque 19 Eva Manises Gambito de Cabra Gambito de Parla Gijon 64 Grupo 64 Grupo Covadonga Ortuella Peña Alfil Jerez Pielagos Resacajedrez Ribadesella Rivas Salcedo San Viator Siero Solvay Tajamar Tauste Torre de Llanes Torres Blancas Vetusta Todos
Jugadores y clasificaciones de Ensidesa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | SB | PS | DE | WIN | User | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 42 | Garcia Seoane, Guillermo | AST | 4,0 | 28.5 | 12.50 | 16.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1628 | 2000 | 54767733 | Ensidesa | |
| 40 | 36 | Alvarez Sanchez, Mauro | AST | 4,0 | 28.0 | 10.50 | 19.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1704 | 2009 | 54521378 | Ensidesa | |
| 44 | 47 | Candel Menendez, Cesar Jesus | AST | 3,5 | 28.0 | 10.25 | 14.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1596 | 1967 | 523050918 | Ensidesa | |
| 62 | 57 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | AST | 2,0 | 26.5 | 4.50 | 10.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1504 | 1972 | 54599776 | Ensidesa |
Jugadores de Ensidesa
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Ensidesa (2024-07-14 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Garcia Seoane, Guillermo | 1628 | AST | 0-1 | Zubizarreta Riego, Mikel | 1902 | EUS |
| 23 | D Souza Lopez, Javier Manuel | 1566 | AST | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST |
| 29 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | 1504 | AST | 0-1 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1596 | AST |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ensidesa (2024-07-14 - 17:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST | 0-1 | Cuesta Bode, Francisco | 1902 | AST |
| 22 | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | 1686 | CNT | 0-1 | Garcia Seoane, Guillermo | 1628 | AST |
| 25 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1596 | AST | 0-1 | Martin Fernandez, Ismael | 1504 | AST |
| 27 | Palacios Paino, Elias | 0 | AST | 1-0 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | 1504 | AST |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ensidesa (2024-07-14 - 17:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Menendez Perez, Miguel | 1748 | AST | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST |
| 18 | Menendez Jimenez, Gonzalo | 1521 | AND | 1-0 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1596 | AST |
| 23 | Garcia Seoane, Guillermo | 1628 | AST | 1-0 | D Souza Lopez, Javier Manuel | 1566 | AST |
| 24 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | 1504 | AST | 0-1 | Simon de Castro, Enrique | 1611 | CNT |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ensidesa (2024-07-14 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST | 1-0 | Tuero Rodriguez, Daniel | 1498 | AST |
| 25 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1596 | AST | 1-0 | Gutierrez Bolado, Juan Antonio | 1686 | CNT |
| 27 | Muniz Otero, Lucas | 1485 | AST | 0-1 | Garcia Seoane, Guillermo | 1628 | AST |
| 31 | Sanchez Serrano, Sergio II | 0 | AST | 0-1 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | 1504 | AST |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ensidesa (2024-07-14 - 13:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Gutierrez Abarrategui, Luis | 1883 | CNT | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST |
| 19 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1849 | CUB | 1-0 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1596 | AST |
| 21 | Garcia Suarez, Belarmino | 1802 | AST | 1-0 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | 1504 | AST |
| 25 | Garcia Seoane, Guillermo | 1628 | AST | 0-1 | Lopez Sanchez, Elisa | 1404 | AST |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ensidesa (2024-07-14 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Alonso Valle, Hector | 1869 | CNT | 1-0 | Garcia Seoane, Guillermo | 1628 | AST |
| 24 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST | 1-0 | Sanchez Serrano, Sergio II | 0 | AST |
| 27 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1596 | AST | 1-0 | De Lera Fernandez, Ruben | 1423 | AST |
| 31 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | 1504 | AST | 1-0 | Vasquez Fernandez, Mario | 1402 | AST |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ensidesa (2024-07-14 - 11:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Garcia Garcia, Samuel | 2040 | AST | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST |
| 21 | Alayon Collazo, Jesus Javier | 1849 | CUB | 1-0 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | 1504 | AST |
| 25 | Garcia Seoane, Guillermo | 1628 | AST | 1-0 | Garcia Diaz, Maria Belen | 1477 | AST |
| 30 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST | ½-½ | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1596 | AST |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ensidesa (2024-07-14 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | IM Prado Lobo, Jonas | 2278 | AST | 1-0 | Garcia Seoane, Guillermo | 1628 | AST |
| 9 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1596 | AST | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel | 2040 | AST |
| 19 | Alvarez Alvarez, Jose Odon | 1504 | AST | 0-1 | Mauriz Fernandez, Cesar | 1842 | CNT |
| 32 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | AST | 1-0 | Tuero Rodriguez, Sofia | 0 | AST |