Información del jugador
Federación: ALG AND CUB ESP ITA LIB PER ROU VEN Todos
Origen/Club: Alcala-Alcossebre Alto Palancia Andorra Aragon Argelia Aulazenter C.E. Amposta C.E. Valls Circulo Mercantil Cuba Delicias Zaragoza E.E Ribera Baixa EVA Manises Escola Castello Gramanet C.E. Helios Zaragoza Italia Libia Mislata Peru Rumania Ruy Lopez Vinaros Valls C.E. Venezuela Vila-real Xeraco Todos
Jugadores y clasificaciones de ROU
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | MBlk | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 55 | Slamnea, Natalia | ROU | 3,0 | 20.0 | 21.5 | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0000 | 0 | 0 | Rumania | |
| 33 | 48 | Pop, Ioana | ROU | 3,0 | 15.5 | 16.0 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0000 | 0 | 0 | Alcala-Alcossebre | |
| 39 | 35 | Curea, Emily | ROU | 2,0 | 16.5 | 17.0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0000 | 0 | 0 | Rumania | |
| 41 | 47 | Pop, Carla | ROU | 1,0 | 13.5 | 14.5 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | Alcala-Alcossebre | |
| 55 | 54 | Skidanova, Ana Cristina | ROU | 0,0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 0 | 0 | Rumania |
Jugadores de ROU
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de ROU (2023-09-23 - 10:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Baltazarovicova, Eva | 1371 | ESP | 1-0 | Slamnea, Natalia | 0 | ROU |
| 19 | Curea, Emily | 0 | ROU | 1-0 | Sanz Dalmau, Rut | 0 | ESP |
| 20 | Pop, Carla | 0 | ROU | 0-1 | Moreno Cerezo, Shaila | 0 | ESP |
| 21 | Pop, Ioana | 0 | ROU | + | |||
| 35 | Skidanova, Ana Cristina | 0 | ROU | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de ROU (2023-09-23 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Pop, Ioana | 0 | ROU | 0-1 | Adell Ross, Mariel | 0 | ESP |
| 15 | Slamnea, Natalia | 0 | ROU | 1-0 | Altamirano Chica, Celeste | 0 | ESP |
| 20 | Pop, Carla | 0 | ROU | 0-1 | Retimi, Hiba | 0 | ALG |
| 21 | Curea, Emily | 0 | ROU | + | |||
| 35 | Skidanova, Ana Cristina | 0 | ROU | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de ROU (2023-09-23 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Moreno Cerezo, Shaila | 0 | ESP | 0-1 | Slamnea, Natalia | 0 | ROU |
| 19 | Sanz Dalmau, Rut | 0 | ESP | 0-1 | Pop, Ioana | 0 | ROU |
| 20 | Novella Sanz, MIreia | 0 | ESP | 1-0 | Curea, Emily | 0 | ROU |
| 21 | Pop, Carla | 0 | ROU | + | |||
| 35 | Skidanova, Ana Cristina | 0 | ROU | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de ROU (2023-09-23 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Slamnea, Natalia | 0 | ROU | 0-1 | Caballero Cruz, Ainhoa | 0 | ESP |
| 19 | Curea, Emily | 0 | ROU | 0-1 | Nunez De Arenas Navarro, Alicia | 0 | ESP |
| 20 | Pop, Ioana | 0 | ROU | 1-0 | Pop, Carla | 0 | ROU |
| 35 | Skidanova, Ana Cristina | 0 | ROU | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de ROU (2023-09-23 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Ramos Redondo, Ximena | 1138 | ESP | 1-0 | Slamnea, Natalia | 0 | ROU |
| 17 | Pop, Carla | 0 | ROU | 0-1 | Altamirano Chica, Celeste | 0 | ESP |
| 18 | Curea, Emily | 0 | ROU | 0-1 | Novella Sanz, Noa | 0 | ESP |
| 20 | Novella Sanz, MIreia | 0 | ESP | 1-0 | Pop, Ioana | 0 | ROU |
| 35 | Skidanova, Ana Cristina | 0 | ROU | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de ROU (2023-09-23 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Massana Navarro, Darina | 1097 | ESP | 1-0 | Curea, Emily | 0 | ROU |
| 17 | Pop, Ioana | 0 | ROU | 0-1 | Barruguer Cobo, Noa | 0 | ESP |
| 18 | Bringas Zubillaga, Maria Angeles | 0 | ESP | 1-0 | Pop, Carla | 0 | ROU |
| 21 | Slamnea, Natalia | 0 | ROU | + | |||
| 35 | Skidanova, Ana Cristina | 0 | ROU | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de ROU (2023-09-23 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Curea, Emily | 0 | ROU | 0-1 | Lazaro del Arco, Martina | 1670 | ESP |
| 18 | Pop, Carla | 0 | ROU | 0-1 | Abad Munoz, Alba | 1359 | ESP |
| 19 | Aguilar Bobadilla, África | 1195 | ESP | 1-0 | Pop, Ioana | 0 | ROU |
| 22 | Slamnea, Natalia | 0 | ROU | 0-1 | Berbel Cruz, Yara | 1116 | ESP |
| 33 | Skidanova, Ana Cristina | 0 | ROU | 0 | |||