Informació de jugador
Filtre per origen: 64 Reyes y Damas Aguas de Teror 8x8 Alferza Tenerife ArucasChess Baltajaque Caldes de Montbui Canarias 64 CanariasChess Casino Beniajan Centro Goya Ebano Barrio Nuevo Eborajedrez El Charco Fuertevent El Tablero Guanapay Escola Luguesa Fundacion La Caja GranDama Guia Henar y sus Dragones Jugador Independient La Caja Vecindario Maspalomas Onechess Pueblo Nuevo San Mateo Sociedad La Montaña Solvay Telde Los Llanos Tots
Jugadors i classificacions per ArucasChess
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | BH/M1 | WIN | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | Perez Toledo, Antonio Jose | ESP | 5,0 | 37.5 | 39.5 | 31.0 | 5 | 1770 | 32009313 | ArucasChess | |
| 64 | 53 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | ESP | 4,0 | 40.5 | 43.0 | 34.5 | 4 | 1729 | 22273174 | ArucasChess | |
| 121 | 27 | FM | Sarmiento Afonso, Santiago | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1980 | 2224160 | ArucasChess |
Emparellaments de jugador per ArucasChess
Emparellaments de la ronda 9 per ArucasChess (2025-11-30 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Trocoli Romero, Isabel Yang | 1452 | ESP | 0-1 | Perez Toledo, Antonio Jose | 1770 | ESP |
| 29 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1729 | ESP | 0-1 | Barrera Martin, Nayra Maria | 1636 | ESP |
| 64 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 1980 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 8 per ArucasChess (2025-11-30 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | de Leon Navarro, Claudio | 1887 | ESP | 1-0 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1729 | ESP |
| 27 | Perez Toledo, Antonio Jose | 1770 | ESP | 0-1 | Glybin, Denis | 1584 | RUS |
| 64 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 1980 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per ArucasChess (2025-11-30 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Perez Toledo, Antonio Jose | 1770 | ESP | 0-1 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 1968 | ESP |
| 28 | Beltran Romay, Abel | 1589 | ESP | 0-1 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1729 | ESP |
| 61 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 1980 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per ArucasChess (2025-11-30 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1729 | ESP | 0-1 | Guerrero Orihuela, Jose Luis | 1922 | ESP |
| 28 | Perez Toledo, Antonio Jose | 1770 | ESP | +-- | Suarez Lorente, Pablo | 0 | ESP |
| 62 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 1980 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per ArucasChess (2025-11-29 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1729 | ESP | 0-1 | Garcia Rodriguez, Adriana | 1961 | ESP |
| 47 | Florit Canellas, Gabriel | 1559 | ESP | 0-1 | Perez Toledo, Antonio Jose | 1770 | ESP |
| 63 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 1980 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per ArucasChess (2025-11-29 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Garcia Padron, Juan | 2137 | ESP | 0-1 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1729 | ESP |
| 33 | Perez Toledo, Antonio Jose | 1770 | ESP | 1-0 | Lin, Leo 2009 | 1494 | ESP |
| 62 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 1980 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per ArucasChess (2025-11-29 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Santana Slamova, Yassine | 1523 | ESP | 1-0 | Perez Toledo, Antonio Jose | 1770 | ESP |
| 30 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1729 | ESP | 1-0 | Hernandez Carrillo, Frander Jose | 1490 | ESP |
| 62 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 1980 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per ArucasChess (2025-11-29 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Perez Toledo, Antonio Jose | 1770 | ESP | 0-1 | IM Garcia Padron, Jose | 2303 | ESP |
| 13 | IM Brito Garcia, Alfredo | 2200 | ESP | 1-0 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1729 | ESP |
| 62 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 1980 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per ArucasChess (2025-11-29 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | FM Sarmiento Afonso, Santiago | 1980 | ESP | --+ | Castillo Palacios, Jesus David | 1495 | ESP |
| 46 | Garcia Murciano, Angel Baha | 0 | ESP | 0-1 | Perez Toledo, Antonio Jose | 1770 | ESP |
| 51 | Sanchez Montesdeoca, Isaac | 1729 | ESP | 1-0 | Jorge Marrero, Bruno | 0 | ESP |