Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Valdesva
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH/C1 | SB | PS | DE | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 59 | Galan Avella, Luis | 3,0 | 20.5 | 6.5 | 11.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1587 | 1614 | 94793450 | 0 | Valdesva | ||
| 80 | 13 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2107 | 0 | 2284421 | 0 | Valdesva | ||
| 81 | 18 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2028 | 0 | 2288150 | 0 | Valdesva |
Jugadores de Valdesva
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Valdesva (2025-06-08 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Candel Menendez, Cesar Jesus | 1477 | VET | 0-1 | Galan Avella, Luis | 1587 | |
| 41 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2107 | 0 | ||||
| 42 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2028 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Valdesva (2025-06-08 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 30 | Galan Avella, Luis | 1587 | 0-1 | Lopez Atienza, Miguel | 1473 | S18 | |
| 41 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2107 | 0 | ||||
| 42 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2028 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Valdesva (2025-06-08 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Alvarez Baragano, David | 1781 | 1-0 | Galan Avella, Luis | 1587 | ||
| 41 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2107 | 0 | ||||
| 42 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2028 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Valdesva (2025-06-08 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | Galan Avella, Luis | 1587 | 1-0 | Vallina Gonzalez, Rodrigo | 1448 | S14 | |
| 41 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2107 | 0 | ||||
| 42 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2028 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Valdesva (2025-06-08 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Rodil Gonzalez, Adrian | 1800 | 1-0 | Galan Avella, Luis | 1587 | ||
| 41 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2107 | 0 | ||||
| 42 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2028 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Valdesva (2025-06-08 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | Galan Avella, Luis | 1587 | 1-0 | Campo Tuero, Sofia | 1446 | ||
| 41 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2107 | 0 | ||||
| 42 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2028 | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Valdesva (2025-06-08 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Martin Cabeza, Nicolas | 2056 | S18 | 1-0 | Galan Avella, Luis | 1587 | |
| 41 | Cuevas Fernandez, Manuel A. | 2107 | 0 | ||||
| 42 | Cuevas Fernandez, Jose Alberto | 2028 | 0 | ||||