Informazioa
Jatorria/Kluba: Albatros Alcobendas Alzira Badalona Bargas Soliss Beniajan Capablanca Cardona Ciudad Los Angeles Ciudad Real Colmenarejo Coordinadora Costa de la Luz Dama Blanca Dama El Sauzal Dama Morena Diagonal Alcorcon Excalibur Figueroa Frigiliana Fuensanta Independiente Jandula Jaque Mate L'Aurora Estadilla La Era de la Reina La Roda Lapuerta Los Molinos Mar Menor Marcos Frechin NA por la Igualdad ONCE Pena Barcelonista Peons De Tossa Peña Alfil Postal Cordobes Pozuelo Reina Brillante San Viator Santo Reino Solvay Tajamar Tauste Tomelloso Torre de Mengibar Torre del Jaque Trebejos UNED Guadalajara Valdemoro Villarrobledo Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Tomelloso
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | Cmlt | S-B | Mwns | DirE | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 103 | Rosado Poveda,Javier | ESP | 6,0 | 32.0 | 34.5 | 24.5 | 25.00 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 54542928 | 0 | Tomelloso | |
| 47 | 75 | Gomez Diaz, Rodrigo | ESP | 4,0 | 32.5 | 35.5 | 17.0 | 15.00 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1135 | 54769639 | 40098 | Tomelloso | |
| 86 | 58 | Lara Mezcua, Hector | ESP | 2,5 | 29.5 | 33.0 | 14.0 | 10.75 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1135 | 1128 | 54726280 | 38433 | Tomelloso |
Tomelloso-eko jokalariak
Tomelloso jokalarientzako 8. txandako partidak (2021-07-25 - 11:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 8 | Hellin Manzano, Felipe | 1461 | ESP | 0-1 | Rosado Poveda,Javier | 0 | ESP | |
| 21 | Gomez Diaz, Rodrigo | 0 | ESP | 0-1 | Segura Exposito, Alfredo | 1360 | ESP | |
| 54 | Lara Mezcua, Hector | 1135 | ESP | 0 | ||||
Tomelloso jokalarientzako 7. txandako partidak (2021-07-25 - 09:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 14 | Rosado Poveda,Javier | 0 | ESP | 1-0 | Lasierra Arceiz, Javier | 1348 | ESP | |
| 31 | Rahimi, Leon Darius | 1275 | ESP | 0-1 | Gomez Diaz, Rodrigo | 0 | ESP | |
| 32 | Lara Mezcua, Hector | 1135 | ESP | --+ | Moreno Perez, Francisco Javier | 0 | ESP | |
Tomelloso jokalarientzako 6. txandako partidak (2021-07-24 - 18:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 9 | Najar Arrieta, Oriol | 1416 | ESP | ½-½ | Rosado Poveda,Javier | 0 | ESP | |
| 33 | Gomez Diaz, Rodrigo | 0 | ESP | 1-0 | Ortiz Maseres, Roberto | 1288 | ESP | |
| 36 | Lombarte Montesinos, Pol | 0 | ESP | ½-½ | Lara Mezcua, Hector | 1135 | ESP | |
Tomelloso jokalarientzako 5. txandako partidak (2021-07-24 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 10 | Rosado Poveda,Javier | 0 | ESP | ½-½ | Gonzalez Lopez, Francisco Jesus | 1413 | ESP | |
| 16 | Lara Mezcua, Hector | 1135 | ESP | ½-½ | Arnedo Vigueras, Miguel | 1296 | ESP | |
| 29 | Valsera Gomez, Minerva | 1299 | ESP | 1-0 | Gomez Diaz, Rodrigo | 0 | ESP | |
Tomelloso jokalarientzako 4. txandako partidak (2021-07-24 - 11:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 22 | Gutierrez Fernandez, Rafael | 1344 | ESP | 0-1 | Rosado Poveda,Javier | 0 | ESP | |
| 25 | Plantada Siurans, Estanislau | 1534 | ESP | 1-0 | Lara Mezcua, Hector | 1135 | ESP | |
| 32 | Gomez Diaz, Rodrigo | 0 | ESP | 1-0 | Badesa Perez, Javier | 1415 | ESP | |
Tomelloso jokalarientzako 3. txandako partidak (2021-07-24 - 09:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 22 | Lara Mezcua, Hector | 1135 | ESP | ½-½ | Najar Arrieta, Oriol | 1416 | ESP | |
| 26 | Chernyshov, Georgii | 1395 | ESP | 1-0 | Gomez Diaz, Rodrigo | 0 | ESP | |
| 36 | Rosado Poveda,Javier | 0 | ESP | 1-0 | Adalid Moll, Pablo | 1241 | ESP | |
Tomelloso jokalarientzako 2. txandako partidak (2021-07-23 - 18:30) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 35 | Gomez Diaz, Rodrigo | 0 | ESP | 1-0 | Loro Garcia de Leon, Jose Juan | 1323 | ESP | |
| 49 | Hernandez Roca, Carlos | 1030 | ESP | 0-1 | Rosado Poveda,Javier | 0 | ESP | |
| 52 | Lara Mezcua, Hector | 1135 | ESP | = | ||||
Tomelloso jokalarientzako 1. txandako partidak (2021-07-23 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 22 | Castillo Hidalgo, Alejandro | 1413 | ESP | 1-0 | Gomez Diaz, Rodrigo | 0 | ESP | |
| 48 | Rosado Poveda,Javier | 0 | ESP | 0-1 | Mata Medina, Andres | 1220 | ESP | |
| 55 | Lara Mezcua, Hector | 1135 | ESP | = | ||||