Estadístiques
| Nom | III Open Semana Santa Tajamar - Grupo A | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2019-04-11 - 2019-04-16 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | IA Martin Vazquez, Jose Luis (22226079) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 13 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 13 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 12 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||