Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Bargas
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Cruz Raigal, Alberto | ESP | 4,5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 15.8 | 0 | 535074779 | Bargas | |
| 5 | 3 | Canovas Rivero, Leo | ESP | 3,5 | 0 | 20.5 | 23.5 | 11.2 | 0 | 535074760 | Bargas | |
| 8 | 9 | Pozo Gutierrez, Elias | ESP | 3,0 | 0 | 18.0 | 19.5 | 7.5 | 0 | 0 | Bargas |
Emparellaments de jugador per Bargas
Emparellaments de la ronda 6 per Bargas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Pozo Gutierrez, Elias | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Exposito, Sergio | 1427 | ESP |
| 2 | Canovas Rivero, Leo | 0 | ESP | 0-1 | Cabello Sesmero, Leo | 0 | ESP |
| 3 | Nombela Mora, Guillermo | 0 | ESP | 0-1 | Cruz Raigal, Alberto | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Bargas |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Martinez Exposito, Sergio | 1427 | ESP | 1-0 | Canovas Rivero, Leo | 0 | ESP |
| 2 | Cruz Raigal, Alberto | 0 | ESP | ½-½ | Cabello Sesmero, Leo | 0 | ESP |
| 3 | Nombela Mora, Guillermo | 0 | ESP | 1-0 | Pozo Gutierrez, Elias | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Bargas |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cruz Raigal, Alberto | 0 | ESP | ½-½ | Canovas Rivero, Leo | 0 | ESP |
| 4 | Pozo Gutierrez, Elias | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Fernandez, Hugo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Bargas |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Canovas Rivero, Leo | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Fernandez, Hugo | 0 | ESP |
| 3 | de la Fuente Vallejo, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Cruz Raigal, Alberto | 0 | ESP |
| 6 | Nombela Mora, Ruth | 0 | ESP | 0-1 | Pozo Gutierrez, Elias | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Bargas |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Cruz Raigal, Alberto | 0 | ESP | ½-½ | Martinez Exposito, Sergio | 1427 | ESP |
| 3 | Lopez Bejarano, Enzo | 0 | ESP | 0-1 | Canovas Rivero, Leo | 0 | ESP |
| 7 | Pozo Gutierrez, Elias | 0 | ESP | 1-0 | Vicioso Moreno, Marco | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Bargas |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Canovas Rivero, Leo | 0 | ESP | 1-0 | Pozo Gutierrez, Elias | 0 | ESP |
| 4 | Ramos de Antonio, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Cruz Raigal, Alberto | 0 | ESP |