Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Edapa
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | SB | PS | Arranz | BPG | User | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | Yi, Yusi | ESP | 5,5 | 30.0 | 33.0 | 23.75 | 22.5 | 3 | 1503 | 535045795 | Edapa | |||
| 5 | 2 | March Lleti, Eric | ESP | 5,5 | 28.5 | 31.0 | 22.75 | 21.0 | 3 | 1734 | 94758611 | Edapa | |||
| 24 | 41 | Laursen Baydzhanova, Victoria | ESP | 4,5 | 21.0 | 23.0 | 13.25 | 16.0 | 3 | 1409 | 535045710 | Edapa | |||
| 58 | 34 | Yi, Xinyi | ESP | 3,0 | 20.5 | 22.5 | 7.00 | 13.0 | 4 | 1442 | 553062973 | Edapa | |||
| 62 | 88 | Laursen, Helena Dorothea | ESP | 3,0 | 18.5 | 19.5 | 5.50 | 9.0 | 3 | 7 | 0 | Edapa |
Edapa-eko jokalariak
Edapa jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-10-04 - 12:35) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Yi, Yusi | 1503 | ESP | ½-½ | Moreno Azorin, Sofia Ines | 1553 | ESP |
| 4 | March Lleti, Eric | 1734 | ESP | 1-0 | Pascual Vidal, Roger | 1575 | ESP |
| 17 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 1409 | ESP | 1-0 | Penalba Albinana, Enzo | 109 | ESP |
| 31 | Andres Tello, Pablo | 9 | ESP | 0-1 | Yi, Xinyi | 1442 | ESP |
| 38 | Laursen, Helena Dorothea | 7 | ESP | 1-0 | Duvauchelle Calvo, Demian | 10 | ESP |
Edapa jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-10-04 - 12:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | March Lleti, Eric | 1734 | ESP | ½-½ | Pla Martinez, Oscar | 1787 | ESP |
| 5 | Yi, Yusi | 1503 | ESP | 1-0 | Blasco Miron, Marc | 1564 | ESP |
| 24 | Tortosa Lluch, Alba | 110 | ESP | 0-1 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 1409 | ESP |
| 25 | Yi, Xinyi | 1442 | ESP | 0-1 | Penalba Albinana, Enzo | 109 | ESP |
| 39 | Llario Gonzalez, Miguel | 9 | ESP | 0-1 | Laursen, Helena Dorothea | 7 | ESP |
Edapa jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-10-04 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Camarena Lorenzo, Pau | 1519 | ESP | 0-1 | March Lleti, Eric | 1734 | ESP |
| 7 | Calatayud Piqueres, Bernat | 1585 | ESP | 0-1 | Yi, Yusi | 1503 | ESP |
| 22 | Simon Gandia, Marc | 110 | ESP | 1-0 | Yi, Xinyi | 1442 | ESP |
| 29 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 1409 | ESP | 1-0 | Castera Montalva, Jose | 8 | ESP |
| 35 | Laursen, Helena Dorothea | 7 | ESP | 0-1 | Gonzalez Lazaro, Joan | 108 | ESP |
Edapa jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-10-04 - 11:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | March Lleti, Eric | 1734 | ESP | 1-0 | Bou Torrella, Pere | 1456 | ESP |
| 12 | Yi, Xinyi | 1442 | ESP | 0-1 | Vives Vilar, Lluis | 1543 | ESP |
| 15 | Rodriguez Osorio, Sergi | 1410 | ESP | 0-1 | Yi, Yusi | 1503 | ESP |
| 22 | Zargaryan Vardanyan, Ruben | 110 | ESP | 1-0 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 1409 | ESP |
| 34 | Pau Moore, Erik | 110 | ESP | 1-0 | Laursen, Helena Dorothea | 7 | ESP |
Edapa jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-10-04 - 10:55) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Yi, Yusi | 1503 | ESP | 0-1 | Pla Martinez, Oscar | 1787 | ESP |
| 11 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 1409 | ESP | 0-1 | Pascual Vidal, Roger | 1575 | ESP |
| 13 | Zargaryan Vardanyan, Ruben | 110 | ESP | 0-1 | March Lleti, Eric | 1734 | ESP |
| 26 | Martinez Rodriguez, Roque | 9 | ESP | 0-1 | Yi, Xinyi | 1442 | ESP |
| 31 | Laursen, Helena Dorothea | 7 | ESP | 0-1 | Belloch Bellver, Juan | 114 | ESP |
Edapa jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-10-04 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Mompo Garcia, Hugo | 1459 | ESP | 1-0 | March Lleti, Eric | 1734 | ESP |
| 5 | Pavia Valls, Vicent | 1586 | ESP | ½-½ | Laursen Baydzhanova, Victoria | 1409 | ESP |
| 8 | Yi, Xinyi | 1442 | ESP | 0-1 | Blasco Miron, Marc | 1564 | ESP |
| 15 | Penades Aparisi, Daniel | 112 | ESP | 0-1 | Yi, Yusi | 1503 | ESP |
| 40 | Boure Granero, Elsa | 109 | ESP | 0-1 | Laursen, Helena Dorothea | 7 | ESP |
Edapa jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-10-04 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | March Lleti, Eric | 1734 | ESP | 1-0 | Grana Pardo, Martin | 112 | ESP |
| 20 | Yi, Yusi | 1503 | ESP | 1-0 | Gonzalez Lazaro, Joan | 108 | ESP |
| 31 | Martinez Gaso, David | 9 | ESP | 0-1 | Yi, Xinyi | 1442 | ESP |
| 38 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 1409 | ESP | 1-0 | Bou Torrella, Aina | 7 | ESP |
| 39 | Laursen, Helena Dorothea | 7 | ESP | 0-1 | Sanchis Juan, Alba | 1406 | ESP |