Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Caja de Vecindario
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | DirE | Mwns | User | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | ESP | 5,5 | 45.0 | 48.5 | 25.50 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1749 | 0 | 1971 | 2236885 | 0 | Caja de Vecindario | |
| 11 | 4 | Cruz Pino, Adrian | ESP | 5,0 | 49.5 | 53.0 | 26.00 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1885 | 0 | 1987 | 32004389 | 0 | Caja de Vecindario | |
| 16 | 18 | Julien Casteleiro, Ariel | CUB | 5,0 | 36.5 | 38.5 | 15.00 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1477 | 0 | 1972 | 3516628 | 0 | Caja de Vecindario | |
| 17 | 25 | Sanchez Arencibia, Heriberto | ESP | 5,0 | 34.5 | 36.5 | 16.25 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1299 | 0 | 1979 | 54571111 | 0 | Caja de Vecindario |
Caja de Vecindario-eko jokalariak
Caja de Vecindario jokalarientzako 9. txandako partidak (2022-06-26 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Medina Martin, Alberto | 1821 | ESP | 1-0 | Cruz Pino, Adrian | 1885 | ESP |
| 7 | Macias Reyes, Jose Luis | 1438 | ESP | 0-1 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1749 | ESP |
| 9 | Diaz Mendoza, Eladio | 1520 | ESP | 0-1 | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1299 | ESP |
| 11 | Julien Casteleiro, Ariel | 1477 | CUB | 1-0 | Quesada Mederos, Victoriano | 1290 | ESP |
Caja de Vecindario jokalarientzako 8. txandako partidak (2022-06-26 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Guerrero Orihuela, Jose Luis | 1646 | ESP | 1-0 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1749 | ESP |
| 6 | Cruz Pino, Adrian | 1885 | ESP | 1-0 | Diaz Mendoza, Eladio | 1520 | ESP |
| 9 | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1299 | ESP | 0-1 | Ramirez Maillo, Cristian | 1668 | ESP |
| 11 | Ruiz Romero, Pedro | 1671 | ESP | 0-1 | Julien Casteleiro, Ariel | 1477 | CUB |
Caja de Vecindario jokalarientzako 7. txandako partidak (2022-06-26 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Hidalgo Santana, Fernando | 2063 | ESP | 1-0 | Cruz Pino, Adrian | 1885 | ESP |
| 5 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1749 | ESP | ½-½ | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 1672 | ESP |
| 8 | Julien Casteleiro, Ariel | 1477 | CUB | 0-1 | Ramos Santana, Marcelino | 1851 | ESP |
| 12 | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1299 | ESP | 1-0 | Diaz Cruz, Cayetano | 1233 | ESP |
Caja de Vecindario jokalarientzako 6. txandako partidak (2022-06-26 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Bressac, Stephane | 2344 | FRA | 1-0 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1749 | ESP |
| 2 | Gimenez Menchon, Cesar | 1930 | ESP | 1-0 | Cruz Pino, Adrian | 1885 | ESP |
| 9 | Macias Reyes, Jose Luis | 1438 | ESP | ½-½ | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1299 | ESP |
| 14 | Sosa Medina, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Julien Casteleiro, Ariel | 1477 | CUB |
Caja de Vecindario jokalarientzako 5. txandako partidak (2022-06-26 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Cruz Pino, Adrian | 1885 | ESP | 1-0 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 1672 | ESP |
| 5 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1749 | ESP | 1-0 | Ruiz Romero, Pedro | 1671 | ESP |
| 11 | Julien Casteleiro, Ariel | 1477 | CUB | 0-1 | Rivero Tacoronte, Gabriel | 1233 | ESP |
| 13 | Garcia Mederos, Jose Francisco | 1101 | ESP | 0-1 | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1299 | ESP |
Caja de Vecindario jokalarientzako 4. txandako partidak (2022-06-26 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Bressac, Stephane | 2344 | FRA | 1-0 | Cruz Pino, Adrian | 1885 | ESP |
| 5 | Jablanovic, Sasa | 1553 | ESP | 0-1 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1749 | ESP |
| 8 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina | 1672 | ESP | 1-0 | Julien Casteleiro, Ariel | 1477 | CUB |
| 10 | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1299 | ESP | 0-1 | Rivero Pena, Himar | 1389 | ESP |
Caja de Vecindario jokalarientzako 3. txandako partidak (2022-06-26 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1749 | ESP | 0-1 | Gimenez Menchon, Cesar | 1930 | ESP |
| 4 | Cruz Pino, Adrian | 1885 | ESP | 1-0 | Amador Garcia, Ismael | 1732 | ESP |
| 14 | Julien Casteleiro, Ariel | 1477 | CUB | 1-0 | Montenegro Pantoja, Matthew | 0 | ESP |
| 15 | Quesada Mederos, Victoriano | 1290 | ESP | ½-½ | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1299 | ESP |
Caja de Vecindario jokalarientzako 2. txandako partidak (2022-06-26 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Ramirez Maillo, Cristian | 1668 | ESP | 0-1 | Cruz Pino, Adrian | 1885 | ESP |
| 8 | Basualdo De Ornelas, Jorge | 1510 | POR | 0-1 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1749 | ESP |
| 10 | Roque Hernandez, Francisco | 1275 | ESP | 0-1 | Julien Casteleiro, Ariel | 1477 | CUB |
| 17 | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1299 | ESP | 1-0 | Martel Gonzalez, Laura | 0 | ESP |
Caja de Vecindario jokalarientzako 1. txandako partidak (2022-06-26 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Julien Casteleiro, Ariel | 1477 | CUB | 0-1 | FM Bressac, Stephane | 2344 | FRA |
| 4 | Cruz Pino, Adrian | 1885 | ESP | 1-0 | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1396 | ESP |
| 8 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian | 1749 | ESP | 1-0 | Sanchez Arencibia, Heriberto | 1299 | ESP |