Estatistikak
| Izena | III Torneo de año nuevo Ciudad de Mutxamel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Mutxamel (ESP) | |||||||||||||||||||
| Datak | 2026-01-02 - 2026-01-03 | |||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 30 minutes + 30 seconds per move | |||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | |||||||||||||||||||
| Epailea | IA Jose Antonio Garcia Domingo | |||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 32 | |||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 21 | |||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 11 | |||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
|||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 24 | |||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 8 | |||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
|||||||||||||||||||