Duran Cerezo, Ana Isabel
| Nome | Duran Cerezo, Ana Isabel |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Starting rank | 51 |
| FIDE | 1478 24549584 |
| Clasificación final | 46 |
| Puntos | 2,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 4,00 |
| Rating Performance | 1521 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 40 | -- | = | 0,00 | |||||
| 3 | 15 | B | 19 |
Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre
94758492 |
ESP | 1655 | 4,5 | 0.5 | 4,60 |
| 4 | 20 | B | 30 |
Delgado Estella, Miguel
535017139 |
ESP | 1611 | 2,5 | 0 | -6,40 |
| 5 | 23 | B | 41 |
Forte Llorens, Antonio
54717680 |
ESP | 1535 | 2,5 | 1 | 11,60 |
| 6 | 17 | B | 27 |
Marin Giner, Gustavo
54745411 |
ESP | 1632 | 3,5 | 0 | -5,80 |