Informació de jugador
Filtre per federació: ALG COL ESP FRA IRL LAT NED RUS UKR URU VEN Tots
Filtre per origen: Alcoy Argelia Ateneo ELX C.A. Alicante C.A. Silla C.E. Mutxamel CAM Yecla Club Escacs Olleria Coimbra Jumilla Colombia Dama Guardamar EDAPA El Campello Enric Valor Excalibur Albacete Francia Holanda Irlanda Letonia Lo Romero Mate de Cox Oliva Raspeig Rusia Sant Joan de Akacant Sant Joan de Alacant Talaia Altea Thader Chess Ucrania Uruguay Venezuela Xabia Tots
Jugadors i classificacions per UKR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH/C1 | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Bachyk, Rostyslav | UKR | 5,0 | 21.0 | 19.5 | 1792 | 34189092 | Ucrania | |
| 9 | 15 | Parypa, Vsevolod | UKR | 4,5 | 18.0 | 16.0 | 1675 | 34186735 | Ucrania | |
| 48 | 26 | Turkin, Illia | UKR | 2,5 | 17.0 | 16.0 | 1639 | 34198628 | Oliva |
Emparellaments de jugador per UKR
Emparellaments de la ronda 6 per UKR (2026-01-03 - 17:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Farwagi, Pierre | 1652 | FRA | 0-1 | Bachyk, Rostyslav | 1792 | UKR |
| 4 | Parypa, Vsevolod | 1675 | UKR | ½-½ | Tobarra Salmeron, Jesus | 1640 | ESP |
| 21 | Turkin, Illia | 1639 | UKR | ½-½ | Lopez Dominguez, Alberto Manuel | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per UKR (2026-01-03 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Bachyk, Rostyslav | 1792 | UKR | 1-0 | Salmeron Castro, Pedro | 1663 | ESP |
| 8 | Martinez Mihaylov, Cristian | 1575 | ESP | 0-1 | Parypa, Vsevolod | 1675 | UKR |
| 17 | Molina Azorin, Juan Carlos | 1470 | ESP | 1-0 | Turkin, Illia | 1639 | UKR |
Emparellaments de la ronda 4 per UKR (2026-01-03 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1689 | ESP | ½-½ | Bachyk, Rostyslav | 1792 | UKR |
| 7 | Turkin, Illia | 1639 | UKR | 0-1 | DIaz-Caneja Alepuz, Joaquin Vice | 1736 | ESP |
| 8 | Parypa, Vsevolod | 1675 | UKR | 1-0 | Carbonell Buades, Alberto | 1624 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per UKR (2026-01-03 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Bachyk, Rostyslav | 1792 | UKR | 1-0 | Krass, Maximilian | 1572 | ESP |
| 13 | Lorenzo LOfroth, Axel | 1485 | ESP | 0-1 | Parypa, Vsevolod | 1675 | UKR |
| 19 | Munoz Martinez, Francisco | 1464 | ESP | 0-1 | Turkin, Illia | 1639 | UKR |
Emparellaments de la ronda 2 per UKR (2026-01-02 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Turkin, Illia | 1639 | UKR | 0-1 | Ashcroft, Raymond | 1752 | ESP |
| 15 | Garcia Granizo, Guillermo | 1402 | ESP | 0-1 | Bachyk, Rostyslav | 1792 | UKR |
| 19 | Parypa, Vsevolod | 1675 | UKR | 1-0 | Mazon Serrano, Celso | 1408 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per UKR (2026-01-02 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Bachyk, Rostyslav | 1792 | UKR | ½-½ | Gomez Lopez, Jorge | 1563 | ESP |
| 13 | Levochkina, Marina | 1477 | ESP | 1-0 | Parypa, Vsevolod | 1675 | UKR |
| 23 | Frances Gil, Hector | 0 | ESP | 0-1 | Turkin, Illia | 1639 | UKR |