Statistics
Name | III Torneo Infantil de Almudevar B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City | Almudévar, Huesca (ESP) | ||||||||||||||||||
Dates | 2018-11-10 - 2018-11-10 | ||||||||||||||||||
Rate of play | 7 minutos + 3 sgs/mov | ||||||||||||||||||
Number of rounds | 7 | ||||||||||||||||||
Chief Arbiter | AI Jesús García Valer | ||||||||||||||||||
Number of players | 40 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE rated players | 0 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE unrated players | 40 | ||||||||||||||||||
Titled players |
|
||||||||||||||||||
Players from ESP | 40 | ||||||||||||||||||
Players not from ESP | 0 | ||||||||||||||||||
Federation statistics |
|