Informació de jugador
Filtre per federació: CUB ESP FRA PER ROU Tots
Filtre per origen: Alicante Ateneo Maritimo Benimaclet Burjassot CA Alaquas CA Alcoy CA Camp de Morvedre CA Fomento Gandia CA Mislata CA Moncada FDM CA Quart CA Villa de Blanca CD Basilio CE Meliana CE Montserrat CM Castellon Drac Negre EVA Manises Jaque Mate Massanassa P. A. Conquense Paterna Sant Andreu Silla Torrefiel Utiel Vila-real Xàtiva Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per CA Mislata
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | Lucas Leon, Angel | ESP | 5,5 | 29.0 | 32.0 | 24.00 | 4 | 1845 | 1814 | 32031025 | 26390 | CA Mislata | |
| 12 | 31 | Palomo Ruiperez, Bruno | ESP | 5,0 | 25.5 | 28.5 | 17.50 | 5 | 1870 | 1820 | 32015208 | 25917 | CA Mislata | |
| 45 | 49 | Raimundo Medina, Fermin | ESP | 4,0 | 20.5 | 23.0 | 17.25 | 2 | 1728 | 1727 | 22244514 | 23956 | CA Mislata | |
| 90 | 65 | Soriano Lorente, Francisco | ESP | 2,0 | 21.5 | 24.5 | 14.00 | 0 | 1592 | 1608 | 32043384 | 27879 | CA Mislata | |
| 105 | 99 | Macian Andreu, Carlos | ESP | 1,0 | 16.5 | 16.5 | 0.00 | 0 | 1176 | 1214 | 24528595 | 30080 | CA Mislata |
Emparellaments de jugador per CA Mislata
Emparellaments de la ronda 7 per CA Mislata (2015-07-26 - 16:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | FM Cruz Lledo, Pablo | 2299 | ESP | --+ | Lucas Leon, Angel | 1845 | ESP | |
| 9 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1870 | ESP | 1-0 | Gimeno Martos, Roberto | 2142 | ESP | |
| 46 | Navarro Gasent, Lluis Antoni | 0 | ESP | --+ | Macian Andreu, Carlos | 1176 | ESP | |
| 51 | Raimundo Medina, Fermin | 1728 | ESP | = | ||||
| 53 | Soriano Lorente, Francisco | 1592 | ESP | - | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per CA Mislata (2015-07-26 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Lucas Leon, Angel | 1845 | ESP | 1-0 | Morello Ostos, Domingo | 2012 | ESP | |
| 18 | Torrijos Alhambra, Julian | 1581 | ESP | 0-1 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1870 | ESP | |
| 33 | Benavent Montell, Andreu | 1357 | ESP | 0-1 | Raimundo Medina, Fermin | 1728 | ESP | |
| 52 | Soriano Lorente, Francisco | 1592 | ESP | - | ||||
| 56 | Macian Andreu, Carlos | 1176 | ESP | - | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per CA Mislata (2015-07-25 - 09:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1870 | ESP | 0-1 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2092 | ESP | |
| 17 | Atienza Alvarez, Javier | 1729 | ESP | 0-1 | Lucas Leon, Angel | 1845 | ESP | |
| 26 | Raimundo Medina, Fermin | 1728 | ESP | 1-0 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1510 | ESP | |
| 27 | Monmeneu Chulia, Vicente Juan | 1868 | ESP | +-- | Soriano Lorente, Francisco | 1592 | ESP | |
| 44 | Macian Andreu, Carlos | 1176 | ESP | 0-1 | Fernandez Sanchez, Vicente | 1670 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 4 per CA Mislata (2015-07-19 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Lucas Leon, Angel | 1845 | ESP | 0-1 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | 2265 | ESP | |
| 16 | Torres Curado, Ruben | 1691 | ESP | 0-1 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1870 | ESP | |
| 30 | Ordonez Carrasco, Jorge | 1463 | ESP | ½-½ | Raimundo Medina, Fermin | 1728 | ESP | |
| 43 | Gutierrez Marco, Dario | 1437 | ESP | 1-0 | Macian Andreu, Carlos | 1176 | ESP | |
| 57 | Soriano Lorente, Francisco | 1592 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per CA Mislata (2015-07-19 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 9 | Navarro Diaz, Carles | 2091 | ESP | 0-1 | Lucas Leon, Angel | 1845 | ESP | |
| 16 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1870 | ESP | 1-0 | Vila Tormo, Eduardo | 1622 | ESP | |
| 40 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1373 | ESP | 1-0 | Macian Andreu, Carlos | 1176 | ESP | |
| 56 | Raimundo Medina, Fermin | 1728 | ESP | = | ||||
| 58 | Soriano Lorente, Francisco | 1592 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per CA Mislata (2015-07-18 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | FM Torres Sanchez, Jose | 2286 | ESP | 1-0 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1870 | ESP | |
| 7 | Lucas Leon, Angel | 1845 | ESP | ½-½ | Ballester Sanz, Joaquin | 2161 | ESP | |
| 20 | Raimundo Medina, Fermin | 1728 | ESP | 0-1 | Morello Ostos, Domingo | 2012 | ESP | |
| 44 | Macian Andreu, Carlos | 1176 | ESP | 0-1 | Sanchis, Fernand | 1525 | FRA | |
| 56 | Soriano Lorente, Francisco | 1592 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per CA Mislata (2015-07-18 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 30 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1870 | ESP | 1-0 | Alberola Reig, Francisco | 1388 | ESP | |
| 34 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1333 | ESP | 0-1 | Lucas Leon, Angel | 1845 | ESP | |
| 41 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1801 | ESP | 1-0 | Macian Andreu, Carlos | 1176 | ESP | |
| 53 | Raimundo Medina, Fermin | 1728 | ESP | = | ||||
| 57 | Soriano Lorente, Francisco | 1592 | ESP | = | ||||