Informazioa
Federazioa: CUB ESP FRA PER ROU Guztiak
Jatorria/Kluba: Alicante Ateneo Maritimo Benimaclet Burjassot CA Alaquas CA Alcoy CA Camp de Morvedre CA Fomento Gandia CA Mislata CA Moncada FDM CA Quart CA Villa de Blanca CD Basilio CE Meliana CE Montserrat CM Castellon Drac Negre EVA Manises Jaque Mate Massanassa P. A. Conquense Paterna Sant Andreu Silla Torrefiel Utiel Vila-real Xàtiva Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Paterna
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | FM | Torres Sanchez, Jose | ESP | 6,0 | 29.0 | 33.0 | 26.50 | 6 | 2286 | 2288 | 2217210 | 12083 | Paterna |
| 10 | 13 | Fernandez Ayuso, Sergio | ESP | 5,0 | 28.0 | 30.5 | 19.50 | 5 | 2092 | 2061 | 2273357 | 14552 | Paterna | |
| 11 | 8 | Ballester Sanz, Joaquin | ESP | 5,0 | 25.5 | 29.0 | 24.00 | 3 | 2161 | 2116 | 2201488 | 66 | Paterna | |
| 66 | 91 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | ESP | 3,0 | 21.0 | 22.5 | 7.75 | 2 | 1333 | 1291 | 24529753 | 29788 | Paterna | |
| 103 | 104 | Lopez Gadea, Mateo | ESP | 1,0 | 17.5 | 19.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 24556190 | 0 | Paterna |
Paterna-eko jokalariak
Paterna jokalarientzako 7. txandako partidak (2015-07-26 - 16:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | FM Torres Sanchez, Jose | 2286 | ESP | 1-0 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2092 | ESP | |
| 8 | Ballester Sanz, Joaquin | 2161 | ESP | 1-0 | Garcia Martinez, Cesar | 1910 | ESP | |
| 37 | Luque Saiz, Andres | 1577 | ESP | ½-½ | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1333 | ESP | |
| 60 | Lopez Gadea, Mateo | 0 | ESP | - | ||||
Paterna jokalarientzako 6. txandako partidak (2015-07-26 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Plaza Agudo, Juan Francisco | 2069 | ESP | 0-1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2286 | ESP | |
| 5 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2092 | ESP | 1-0 | Baeza Garcia, Agustin | 1988 | ESP | |
| 8 | Redondo Flores, David | 1995 | ESP | ½-½ | Ballester Sanz, Joaquin | 2161 | ESP | |
| 25 | Parreno Cueto, Andres | 1720 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1333 | ESP | |
| 58 | Lopez Gadea, Mateo | 0 | ESP | - | ||||
Paterna jokalarientzako 5. txandako partidak (2015-07-25 - 09:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2286 | ESP | 0-1 | FM Valmana Canto, Jaime | 2416 | ESP | |
| 7 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1870 | ESP | 0-1 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2092 | ESP | |
| 12 | Ballester Sanz, Joaquin | 2161 | ESP | 1-0 | Birnoveanu, Petru | 1827 | ROU | |
| 33 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1333 | ESP | 1-0 | Cortes Jimenez, Antonio | 1568 | ESP | |
| 39 | Molina Martinez, Julio Javier | 1433 | ESP | +-- | Lopez Gadea, Mateo | 0 | ESP | |
Paterna jokalarientzako 4. txandako partidak (2015-07-19 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | FM Torres Sanchez, Jose | 2286 | ESP | 1-0 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 1991 | ESP | |
| 9 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2092 | ESP | 1-0 | Fernandez Garcia, Olmo | 1813 | ESP | |
| 26 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1510 | ESP | ½-½ | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1333 | ESP | |
| 33 | Lopez Gadea, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Lara, Vicente | 1630 | ESP | |
| 47 | Ballester Sanz, Joaquin | 2161 | ESP | = | ||||
Paterna jokalarientzako 3. txandako partidak (2015-07-19 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | FM Cruz Lledo, Pablo | 2299 | ESP | 1-0 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2092 | ESP | |
| 3 | Martin Ayala, David | 1956 | ESP | 0-1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2286 | ESP | |
| 42 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1333 | ESP | 1-0 | Banuls Sanchez, Isabel | 0 | ESP | |
| 44 | Lopez Gadea, Mateo | 0 | ESP | + | ||||
| 47 | Ballester Sanz, Joaquin | 2161 | ESP | = | ||||
Paterna jokalarientzako 2. txandako partidak (2015-07-18 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | FM Torres Sanchez, Jose | 2286 | ESP | 1-0 | Palomo Ruiperez, Bruno | 1870 | ESP | |
| 7 | Lucas Leon, Angel | 1845 | ESP | ½-½ | Ballester Sanz, Joaquin | 2161 | ESP | |
| 12 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2092 | ESP | 1-0 | Carmona Huertas, Juan Antonio | 1801 | ESP | |
| 38 | Torrijos Alhambra, Julian | 1581 | ESP | 1-0 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1333 | ESP | |
| 47 | Ordonez Carrasco, Jorge | 1463 | ESP | 1-0 | Lopez Gadea, Mateo | 0 | ESP | |
Paterna jokalarientzako 1. txandako partidak (2015-07-18 - 10:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Molina Molina, Carlos Javier | 1689 | ESP | 0-1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2286 | ESP | |
| 8 | Ballester Sanz, Joaquin | 2161 | ESP | 1-0 | Vila Tormo, Eduardo | 1622 | ESP | |
| 13 | Magraner Del Val, Alfonso | 1562 | ESP | 0-1 | Fernandez Ayuso, Sergio | 2092 | ESP | |
| 25 | Lopez Gadea, Mateo | 0 | ESP | 0-1 | Parreno Cueto, Andres | 1720 | ESP | |
| 34 | Fernandez Gonzalez, Francisco I | 1333 | ESP | 0-1 | Lucas Leon, Angel | 1845 | ESP | |