Estadísticas
| Nombre | III Torneo Semana de la Juventud Collado Villalba Jovenes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Collado Villalba (Madrid) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2026-07-04 - 2026-07-04 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 10 minutos Finish | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 11 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | (IA) Blasco de la Cruz, Luis (2219107) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 11 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 10 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 11 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||