Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak RUS
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | Grigoriev, Ivan | RUS | 7,0 | 48.5 | 53.0 | 0.0 | 6 | 2161 | 2155 | 24153079 | 24790 | VAL | |
| 25 | 48 | Glebova, Anastasia | RUS | 6,0 | 40.0 | 43.5 | 0.0 | 5 | 1845 | 1849 | 24167975 | 31789 | VAL | |
| 35 | 37 | Nazarov, Alexander | RUS | 5,5 | 41.5 | 43.5 | 0.0 | 5 | 1933 | 1927 | 24164950 | 31788 | VAL | |
| 47 | 19 | FM | Savolainen, Lev P. | RUS | 5,0 | 47.0 | 50.0 | 0.0 | 4 | 2078 | 0 | 4135792 | 0 | |
| 84 | 94 | Slynko, Alexei | RUS | 4,5 | 37.5 | 40.5 | 0.0 | 4 | 1487 | 0 | 44130651 | 0 | ||
| 152 | 163 | Voronov, Alexander V. | RUS | 2,0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 34342877 | 0 |
RUS-eko jokalariak
RUS jokalarientzako 9. txandako partidak (2018-04-01 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | GM Plaskett, H James | 2449 | ENG | ½-½ | Grigoriev, Ivan | 2161 | RUS |
| 12 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS | ½-½ | Tonus, Alex | 2052 | ITA |
| 14 | Martinez Manzanares, Alejandro | 1828 | ESP | 1-0 | FM Savolainen, Lev P. | 2078 | RUS |
| 21 | Nazarov, Alexander | 1933 | RUS | ½-½ | Herrero Ferrando, Salvador | 1776 | ESP |
| 50 | Slynko, Alexei | 1487 | RUS | 1-0 | Magallanes Cordova, Adrian | 1140 | ESP |
| 70 | Dinh Dubuit, Guillaume | 0 | ESP | 1-0 | Voronov, Alexander V. | 0 | RUS |
RUS jokalarientzako 8. txandako partidak (2018-04-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Chernikov, Vladimir | 2122 | UKR | 0-1 | Grigoriev, Ivan | 2161 | RUS |
| 11 | Gonzalez Santamartina, Jorge | 2119 | ESP | 1-0 | Nazarov, Alexander | 1933 | RUS |
| 15 | FM Savolainen, Lev P. | 2078 | RUS | ½-½ | Campos Busquiel, Alejandro | 1856 | ESP |
| 18 | Jonsson, Krister | 2036 | SWE | 0-1 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS |
| 43 | Pastor Belda, Juan | 1623 | ESP | 1-0 | Slynko, Alexei | 1487 | RUS |
| 72 | Voronov, Alexander V. | 0 | RUS | 0-1 | Artozqui Irurzun, Ernesto | 0 | ESP |
RUS jokalarientzako 7. txandako partidak (2018-01-31 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 8 | Grigoriev, Ivan | 2161 | RUS | 1-0 | Gonzalvez Tamarit, Ruben | 2025 | ESP |
| 16 | Nazarov, Alexander | 1933 | RUS | 1-0 | MacQueen, Andrew | 1787 | SCO |
| 19 | Muniz Giron, Carlos | 1734 | ESP | 0-1 | FM Savolainen, Lev P. | 2078 | RUS |
| 26 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS | 1-0 | Prada Ochoa, Thomas | 1356 | ESP |
| 30 | Slynko, Alexei | 1487 | RUS | 0-1 | Bertomeu Ginestar, Antoni | 1943 | ESP |
| 56 | Makmak, Georgy | 1194 | ESP | 1-0 | Voronov, Alexander V. | 0 | RUS |
RUS jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-01-31 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Mancebo Ibanez, Fernando | 2105 | ESP | 1-0 | Nazarov, Alexander | 1933 | RUS |
| 10 | Sebastian, Andreas | 1868 | NOR | 0-1 | Grigoriev, Ivan | 2161 | RUS |
| 14 | FM Savolainen, Lev P. | 2078 | RUS | 0-1 | Lopez Varela, Pablo | 1820 | ESP |
| 36 | Illan Arques, Martin | 1519 | ESP | 0-1 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS |
| 39 | Reina Fernandez, Juan Jose | 1714 | ESP | 0-1 | Slynko, Alexei | 1487 | RUS |
| 57 | Voronov, Alexander V. | 0 | RUS | 0-1 | Landsverk, Ida | 1366 | NOR |
RUS jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-03-30 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Grigoriev, Ivan | 2161 | RUS | 0-1 | GM Hansen, Torbjorn Ringdal | 2419 | NOR |
| 5 | Marquez Ortiz De Zarate, Alberto | 2258 | ESP | 1-0 | FM Savolainen, Lev P. | 2078 | RUS |
| 16 | Nazarov, Alexander | 1933 | RUS | 1-0 | Sargsyan Manukyan, Gurgen | 1603 | ESP |
| 36 | Slynko, Alexei | 1487 | RUS | ½-½ | Roldan Gutierrez, Roque | 1888 | ESP |
| 38 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS | ½-½ | Villagordo Castejon, Marcos | 1422 | ESP |
| 70 | Arutyunyan Torregrosa, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Voronov, Alexander V. | 0 | RUS |
RUS jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-03-30 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | FM Cano Gimenez, Vicente | 2329 | ESP | ½-½ | Grigoriev, Ivan | 2161 | RUS |
| 10 | FM Savolainen, Lev P. | 2078 | RUS | 1-0 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1938 | ESP |
| 20 | Ortiz Roman, Javier | 1606 | ESP | 0-1 | Nazarov, Alexander | 1933 | RUS |
| 45 | Maestre Paya, Jose | 1346 | ESP | 0-1 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS |
| 51 | Notario Poveda, Sergio | 1267 | ESP | 0-1 | Slynko, Alexei | 1487 | RUS |
| 63 | Voronov, Alexander V. | 0 | RUS | 0-1 | Del Valle Domenech, Trinidad | 1351 | ESP |
RUS jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-03-29 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | IM Campos Gambuti, Luis Maria | 2416 | ESP | ½-½ | FM Savolainen, Lev P. | 2078 | RUS |
| 11 | Grigoriev, Ivan | 2161 | RUS | 1-0 | Romagosa Cerda, Ismael | 1696 | ESP |
| 12 | Nazarov, Alexander | 1933 | RUS | 0-1 | Chernikov, Vladimir | 2122 | UKR |
| 32 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS | 0-1 | Iglesias Vidal, Luis | 1514 | ESP |
| 56 | Perez Rico, Miguel | 1577 | ESP | 1-0 | Voronov, Alexander V. | 0 | RUS |
| 64 | Slynko, Alexei | 1487 | RUS | 1-0 | Ramos Garcia, Jose Maria | 1094 | ESP |
RUS jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-03-29 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | FM Cano Gimenez, Vicente | 2329 | ESP | 1-0 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS |
| 11 | MacQueen, Andrew | 1787 | SCO | 0-1 | Grigoriev, Ivan | 2161 | RUS |
| 17 | Barkov Naglia, Ilya | 1727 | ESP | 0-1 | FM Savolainen, Lev P. | 2078 | RUS |
| 27 | Ruiz Bernabeu, Adrian | 0 | ESP | 0-1 | Nazarov, Alexander | 1933 | RUS |
| 28 | Voronov, Alexander V. | 0 | RUS | 0-1 | Baeza Escudero, Javier | 1922 | ESP |
| 61 | Aracil Martinez, Mireia | 0 | ESP | 1-0 | Slynko, Alexei | 1487 | RUS |
RUS jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-03-28 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Grigoriev, Ivan | 2161 | RUS | 1-0 | Iglesias Vidal, Luis | 1514 | ESP |
| 14 | Slynko, Alexei | 1487 | RUS | 0-1 | Chernikov, Vladimir | 2122 | UKR |
| 18 | FM Savolainen, Lev P. | 2078 | RUS | 1-0 | Torres Alvarez, Augusto | 1475 | ESP |
| 32 | Nazarov, Alexander | 1933 | RUS | 1-0 | Alberola Reig, Francisco | 1318 | ESP |
| 41 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS | 1-0 | Magallanes Cordova, Adrian | 1140 | ESP |
| 65 | Voronov, Alexander V. | 0 | RUS | + | |||