Estatísticas
| Nome | III TORNEO XADREZ NO TEMPLE | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | CAMBRE (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-11-22 - 2025-11-22 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | GARCIA VEIRAS FRANCISCO JAVIER (2293862, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 42 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 26 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 42 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||