Estatistikak
| Izena | IMD Tetuán - Categoría Benjamín | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2018-02-10 - 2018-02-10 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutos | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Antonio Pérez Trapero | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 22 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 22 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 22 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||