Miclea Adrian, Patricia Iona
| Izena | Miclea Adrian, Patricia Iona |
|---|---|
| Federazioa | ESP |
| Hasierako rankinga | 27 |
| FIDE | 0 54579759 |
| Nazionala | 0 |
| Sailkapena | 27 |
| Puntuak | 2,0 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 0,00 |
| Performancea | 1201 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 17 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 9 | Z | 9 |
Ruiz de Leon Merlo, Esther
22274553 |
ESP | 1684 | 1638 | 2,5 | 0 | 0,00 |
| 4 | 10 | B | 16 |
Yeghiazaryan Petrosyan, Roberto
54505666 |
ESP | 1316 | 1326 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 13 | Z | 28 |
Miclea Adrian, Vasile
54579740 |
ESP | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
| 6 | 10 | B | 14 |
Ramirez Aguado, Alvaro
24515272 |
ESP | 1578 | 1558 | 3,0 | 0 | 0,00 |