Rumbo Picazo,Jaime
| Name | Rumbo Picazo,Jaime |
|---|---|
| Federation | ESP |
| Starting rank | 34 |
| FIDE Rating | 1216 54544980 |
| National Rating | 0 |
| Final Ranking | 26 |
| Points | 2.0 |
| FIDE Rating variation (K=40) | -3.60 |
| Rating Performance | 1300 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | Brd. | Col. | Ran. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | -- | = | 0.00 | ||||||
| 2 | 25 | -- | = | 0.00 | ||||||
| 3 | 8 | W | 14 |
Sanchez Moya,Gonzalo
24541478 |
ESP | 1600 | 0 | 3.0 | 0 | -3.60 |
| 4 | 13 | B | 46 |
Fernandez Jimenez,Alejandro
54728533 |
ESP | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 |