Estatistikak
| Izena | Individual Albacete 2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Albacete (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2022-01-15 - 2022-02-05 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Suarez Sedeno, Manuel 2218828 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 48 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 41 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 7 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 47 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||