Informazioa
Federazioa: ESP MAR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: ALBAL ASSSA Enric Valor Alcoy Algete 2008 Almansa Alzira C Escacs Montserrat C Mercantil Castelló CA Utiel CE Carcaixent Dama Roja EDAPA EXCALIBUR, Albacete Esc Escacs Castelló Gambito Benimaclet La Felipa, Albacete Meliana Monteolivete Quart de Poblet Santurtzi Xake TORREFIEL Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Monteolivete
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | DE1 | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | Bercaru, Vlad Ionut | ESP | 4,5 | 25.5 | 28.5 | 15.50 | 4 | 0.0 | 2031 | 0 | 2009 | 54579546 | 0 | Monteolivete | |
| 10 | 13 | Garces Mestre, David | ESP | 4,5 | 25.5 | 28.0 | 16.00 | 4 | 0.0 | 1835 | 0 | 1969 | 2247208 | 0 | Monteolivete | |
| 48 | 43 | Garcia Mata, Joaquin Angel | ESP | 1,0 | 21.0 | 23.0 | 3.25 | 0 | 0.0 | 1191 | 0 | 1969 | 54788242 | 0 | Monteolivete |
Monteolivete-eko jokalariak
Monteolivete jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-07-02 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2110 | ESP | 1-0 | Bercaru, Vlad Ionut | 2031 | ESP |
| 8 | Escoffier, Pierre Antoine | 1557 | ESP | 0-1 | Garces Mestre, David | 1835 | ESP |
| 34 | Garcia Mata, Joaquin Angel | 1191 | ESP | 0 | |||
Monteolivete jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-07-02 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Bercaru, Vlad Ionut | 2031 | ESP | 1-0 | Castillo Lopez, Jon | 1541 | ESP |
| 12 | Garces Mestre, David | 1835 | ESP | 1-0 | Rumbo Picazo, Jaime | 1361 | ESP |
| 21 | Colomer Martinez, Isabel | 1477 | ESP | 1-0 | Garcia Mata, Joaquin Angel | 1191 | ESP |
Monteolivete jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-07-01 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Torres Espallardo, Pablo | 1888 | ESP | ½-½ | Bercaru, Vlad Ionut | 2031 | ESP |
| 7 | Castillo Lopez, Jon | 1541 | ESP | 1-0 | Garces Mestre, David | 1835 | ESP |
| 35 | Garcia Mata, Joaquin Angel | 1191 | ESP | 0 | |||
Monteolivete jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-07-01 - 15:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Bercaru, Vlad Ionut | 2031 | ESP | 1-0 | Mellado Sais, Carles | 1689 | ESP |
| 21 | Garces Mestre, David | 1835 | ESP | = | |||
| 36 | Garcia Mata, Joaquin Angel | 1191 | ESP | 0 | |||
Monteolivete jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-07-01 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Zrikem, Nassim | 2161 | MAR | 1-0 | Bercaru, Vlad Ionut | 2031 | ESP |
| 2 | Garces Mestre, David | 1835 | ESP | 0-1 | Alcoba, Pablo Alejandro | 2127 | ESP |
| 29 | Garcia Mata, Joaquin Angel | 1191 | ESP | = | |||
Monteolivete jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-06-30 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin | 2081 | VEN | 0-1 | Garces Mestre, David | 1835 | ESP |
| 6 | Lopez Ruiz, Luis | 1633 | ESP | 0-1 | Bercaru, Vlad Ionut | 2031 | ESP |
| 9 | Lopez Martinez, Jaime | 1897 | ESP | 1-0 | Garcia Mata, Joaquin Angel | 1191 | ESP |
Monteolivete jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-06-30 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Bercaru, Vlad Ionut | 2031 | ESP | 1-0 | Colomer Martinez, Isabel | 1477 | ESP |
| 13 | Garces Mestre, David | 1835 | ESP | 1-0 | Sanchez Taravilla, Manuel | 1382 | ESP |
| 29 | Garcia Mata, Joaquin Angel | 1191 | ESP | = | |||