Navarro Juan, Isaac
| Nom | Navarro Juan, Isaac |
|---|---|
| Data Naix. | 1988 |
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 18 |
| ELO FIDE | 1294 54785057 |
| ELO Nacional | 0 |
| Classificació final | 16 |
| Punts | 3,0 |
| Variació FIDE (K=40) | -25,20 |
| Performance d'ELO | 1274 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 14 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 6 | B | 4 |
Ashcroft, Raymond
54561230 |
ESP | 1619 | 0 | 5,5 | 0 | -5,20 |
| 4 | 10 | N | 27 |
Lozano Martinez, Arturo
54702852 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 5 | B | 2 |
Berenguer Sanchez, Francisco Enr
2287064 |
ESP | 1758 | 0 | 5,0 | 0 | -3,20 |
| 6 | 9 | N | 16 |
De La Hoz Mulet, Miguel
54533589 |
ESP | 1355 | 0 | 3,0 | 0 | -16,80 |
| 7 | 10 | N | 26 |
Amoros Castellanos, Ivan
94732604 |
ESP | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |