IV Amigos del Ajedrez

Online, from 2026-03-15 to 2026-06-20

Chief Arbiter: IA Jimenez Martinez, Jose Vicente (2264021, ESP)
Rate of play: 45 minutos + 30 segundos por jugada

Pairings of round 4 - 2025-05-12 - 16:00

Origin filter: All

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Garcia Andrinal, Antonio 15 3.0 1720 ESP Gasperoni, Claudio 3 3.0 1844 ITA
2 Cuellar, Jose Gabriel 16 3.0 1697 COL Rico Hernandez, Edgar 5 3.0 1827 COL
3 Calderon Carrillo, Francisco 12 3.0 1754 MEX Ortiz Colon, Vladimir S. 25 3.0 1651 PUR
4 Clemente, Miguel Angel 78 3.0 0 ESP Balmiza Jimenez, Francisco 13 3.0 1738 ESP
5 Aranzubia Benito, Desiderio 26 2.5 1646 ESP Daza Samboni, Fernando 1 2.5 1915 COL
6 Deville, Olivier 6 2.5 1826 FRA Aceituno Ramirez, Stebe Josue 38 2.5 1570 GUA
7 Garcia Quintana, Yohanny 93 2.5 0 CUB Fuster Aguilo, Joan 7 2.5 1822 ESP
8 Guevara Cruz, Lizbeth Arleyne 56 2.5 1503 PAN Dal, Ibrahim 11 2.5 1757 TUR
9 Sanchez Ruiz, Justo 20 2.5 1681 ESP Skura, Simone 122 2.5 0 BRA
10 Vasquez Donaire, Ivis Godofredo 125 2.5 0 HON Poli, Diego 23 2.5 1670 ITA
11 Sierra Saba, Henry 2 2.0 1847 ESP Viral Trivedi 45 2.0 1555 IND
12 Ricieri, Vinicius de Andrade 4 2.0 1841 BRA Lago Carballo, Carmen 47 2.0 1534 ESP
13 Mayor Martinez, Juan Jose 10 2.0 1791 ESP Martin Fernandez, Enrique 53 2.0 1513 ESP
14 Garcia Rodriguez, Florencio 14 2.0 1730 ESP Hernandez Monzon, Alejandro 49 2.0 1529 ESP
15 Vilas Boas, Crisolon Terto 18 2.0 1687 BRA Sanchez Perez, Jazmin Francini 59 2.0 1499 CRC
16 Chavero, Victor Jesus 42 2.0 1563 ARG Ubeda Parrales Jose Rodolfo 19 2.0 1682 NCA
17 Hernandez Hernandez, George 21 2.0 1674 CRC Jimenez Zurita, Jader Jasmany 67 2.0 1435 ECU
18 De Souza, Marco Antonio 24 2.0 1656 BRA Beltran, Alcides 72 2.0 0 ESP
19 Prieto Villegas, Jose Jorge 50 2.0 1529 ESP Rojas, Yorman Ali 27 2.0 1633 VEN
20 Rodriguez Gonzalez, Jaime 30 2.0 1609 ESP Huerta Lopez, Zhesar Rogelio 98 2.0 0 MEX
21 Conde Rasco, Manuel Jesus 54 2.0 1505 ESP Sel-Lam Ahmed, Samir 31 2.0 1609 ESP
22 Bolanos Ocampo, Sandra Maria 55 2.0 1504 CRC Munoz Gonzalez, Martin 33 2.0 1593 ESP
23 Galvan Dominguez, Santiago 34 2.0 1591 ESP Monteiro, Gustavo Silva 106 2.0 0 BRA
24 Masedo Gomez, Manuel 65 2.0 1449 ESP Jaramillo, Carlos Mario 35 2.0 1587 COL
25 Moreno Campillo, Ricardo 36 2.0 1582 ESP Podesta, Javier 110 2.0 0 ARG
26 Mira Poveda, Jose Antonio 105 2.0 0 ESP Jimenez del Rosario, Alsis Rayne 39 2.0 1567 DOM
27 Garcia Espinoza, Juan Pablo 40 2.0 1565 CRC Quispe Santos, Alberto Maximo 112 2.0 0 PER
28 Potosme Nororis, Edwin Moises 111 2.0 0 NCA Pasasin, Alejandro 41 2.0 1564 ESA
29 Lima, Catia 99 1.5 0 ITA Carballo, Jorge 29 1.5 1620 ARG
30 Oliveira Pedroso, Adriel 107 1.5 0 BRA Sanchez Padilla, Armando Edilber 37 1.5 1577 HON
31 Barba Cepeda, Julio Cesar 58 1.5 1502 ECU Gonzalez, Walter Fabian 96 1.5 0 ARG
32 Alarcon Alarcon, Marina 60 1.5 1494 ESP Silva, Lucas Campos 121 1.5 0 BRA
33 De Castro, Isabela Cristina Fari 81 1.0 0 BRA Sanchez, Tiago 9 1.0 1802 ARG
34 Almeida, Paulo Sergio Rezende De 22 1.0 1671 BRA Da Costa, Silveria Ferreira 79 1.0 0 BRA
35 Lopez Marroquin, Marco Tulio 28 1.0 1622 HON de Oliveira Clemente, Wesley 83 1.0 0 BRA
36 Telles Mongrio, Rigoberto 32 1.0 1596 CRC del Valle, Roberto 87 1.0 0 PAN
37 Ferreras Soto, Paloma Teresa 91 1.0 0 ESP Delgado Abad, Bryan Xavier 43 1.0 1560 ECU
38 Ponz Lazaro, Ruperto 44 1.0 1558 ESP Demaio, Gianni Pasquale 88 1.0 0 ITA
39 Gomez Zuluaga, Jorge Adiel 95 1.0 0 COL Ramirez Reina, Orlando 46 1.0 1553 COL
40 Prieto Umba, Jairo Ovidio 48 1.0 1530 COL Lopes, Jonathan 100 1.0 0 ESP
41 Granados Renteria, Miguel Angel 97 1.0 0 MEX Vaquero, Roberto 51 1.0 1522 ESA
42 Hernandez Lopez, Joaquin 52 1.0 1514 ESP Marco Castanha 102 1.0 0 PAN
43 Ortis, Yves 109 1.0 0 FRA Mejia Mendez, Manuel 61 1.0 1486 CRC
44 Ribeiro, Jarbas 113 1.0 0 BRA Aido Aragon, Pedro 63 1.0 1466 ESP
45 Linares Vernet, Ana 64 1.0 1451 ESP Ricord Moreno, Gerardo 114 1.0 0 PAN
46 Perez Chacon, Rodrigo 69 1.0 1409 CRC Romero, Hugo 116 1.0 0 ARG
47 Busto Anon, Ricardo 73 1.0 0 ESP Salcedo, Oscar 117 1.0 0 PER
48 Rodriguez Bernardo, Baldomero 115 1.0 0 ESP Candanedo de Valdes, Serafina 74 1.0 0 PAN
49 Carias Ramirez, Nancy 75 1.0 0 PAN Torres Torres, Victoria 124 1.0 0 ESP
50 Wildt, Gerti 127 1.0 0 BRA Cisterna, Manuel 77 1.0 0 ARG
51 Samudio Villarreal, Eduardo 118 1.0 0 PAN Dandrea Kari, Lais 80 0.5 0 BRA
52 Sousa da Silva, Daniel 123 0.5 0 ESP Guillen Andrinal, Pablo 68 0.5 1411 ESP
53 Fernandez Fernandez, Lidia Raque 90 0.0 0 ESP Araya Araya, Erickson 62 0.0 1467 CRC
54 Antonio Schllosser, Marcos 71 0.0 0 BRA Gerardo Navarro, Martin 94 0.0 0 ARG
55 Funez, Lilian 92 0.0 0 HON Carreno Guendulay, Hector 76 0.0 0 MEX
56 Marroquin Mayhua, Silvia Margari 103 0.0 0 ESP De Jesus, Romilda Oliveira 82 0.0 0 BRA
57 De Oliveira, Marcelo L Ferreira 84 0.0 0 BRA Luis de Castro, Andre 101 0.0 0 BRA
58 Wright Samuels, James 128 0.0 0 CRC De Souza, Raimundo Pereira 86 0.0 0 BRA
59 Diaz Yara, Jose Mauricio 89 0.0 0 COL Ortega Ortiz, Maria Jose 108 0.0 0 ESP
60 Silva, Aparecida da Conceicao 120 0.0 0 BRA +  
61 Quinteros, Andres Fernando 17 1.0 1692 ARG 0  
62 De Fazio, Monica 66 1.0 1443 ITA 0  
63 Villalba Kartcheski, Daniel Seba 126 1.0 0 ARG 0  
64 Piedra Miranda, Rosa Maria 57 0.5 1503 CRC 0  
65 Guarnizo Cumbicus, Cristian Rene 8 0.0 1811 ESP 0  
66 Antonio Lopes, Jose 70 0.0 0 BRA 0  
67 De Souza, Gustavo Luciano 85 0.0 0 BRA 0  
68 Mendes, Jonas Romulo de Almeida 104 0.0 0 BRA 0  
69 Silva Chaves, Alessandra Maria 119 0.0 0 BRA 0