Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Clubexa
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | ESP | 4,0 | 0 | 26.5 | 29.0 | 1969 | 1862 | 2205700 | Clubexa | |
| 29 | 17 | Casares Ripol, Fernando Jose | ESP | 3,5 | 0 | 26.0 | 28.5 | 2033 | 1904 | 22220313 | Clubexa | |
| 34 | 33 | Figueiras Arias, Daniel | ESP | 3,5 | 0 | 21.5 | 24.0 | 1820 | 1672 | 22211047 | Clubexa | |
| 51 | 51 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | ESP | 2,5 | 0 | 18.5 | 19.5 | 1611 | 1458 | 535013826 | Clubexa |
Jugadores de Clubexa
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Clubexa (2025-09-28 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Fernandez Ramos, Iago | 2322 | ESP | 1-0 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1862 | ESP |
| 10 | WFM Prado Acebo, Ines | 2196 | ESP | 1-0 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1904 | ESP |
| 21 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1611 | ESP | 0-1 | Figueiras Arias, Daniel | 1672 | ESP |
| 25 | Rodriguez Collazo, Zoe | 1524 | ESP | ½-½ | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1458 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Clubexa (2025-09-28 - 17:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1862 | ESP | 0-1 | FM Sande Edreira, Jose Antonio | 2180 | ESP |
| 15 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1904 | ESP | 1-0 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1611 | ESP |
| 23 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1458 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Enma | 1549 | ESP |
| 25 | Figueiras Arias, Daniel | 1672 | ESP | 1-0 | Rodriguez Collazo, Mar | 1443 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Clubexa (2025-09-28 - 16:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1862 | ESP | 1-0 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1904 | ESP |
| 22 | Fidalgo Rodriguez, Esteban | 1771 | ESP | 1-0 | Figueiras Arias, Daniel | 1672 | ESP |
| 29 | Perez Otero, Martin Flavio | 0 | ESP | 0-1 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1458 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Clubexa (2025-09-28 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Garcia Felipez, Mario | 1510 | ESP | 0-1 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1862 | ESP |
| 16 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1904 | ESP | 1-0 | Blanco Rodriguez, Andres | 1879 | ESP |
| 17 | Figueiras Arias, Daniel | 1672 | ESP | 0-1 | Manrique Garcia, Daniel | 1842 | ESP |
| 29 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1458 | ESP | 1-0 | Dios Arnejo, Martin | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Clubexa (2025-09-28 - 12:50) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | IM Ortega Amarelle, Mariano | 2328 | CPV | 1-0 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1904 | ESP |
| 10 | Blanco Rodriguez, Andres | 1879 | ESP | ½-½ | Figueiras Arias, Daniel | 1672 | ESP |
| 12 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1862 | ESP | 1-0 | Vicente Resua, Telmo | 1636 | ESP |
| 25 | Diaz Garcia, Juan Manuel | 1689 | ESP | 1-0 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1458 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Clubexa (2025-09-28 - 12:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1904 | ESP | ½-½ | Fernandez Ramos, Iago | 2322 | ESP |
| 5 | IM Espineira Gonzalez, Diego Adrian | 2264 | ESP | 1-0 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1862 | ESP |
| 17 | Figueiras Arias, Daniel | 1672 | ESP | 1-0 | Prado Aneiros, Eduardo | 1495 | ESP |
| 20 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1458 | ESP | 0-1 | Fondo Busto, Oscar | 1643 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Clubexa (2025-09-28 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Fernandez Ramos, Iago | 2322 | ESP | 1-0 | Figueiras Arias, Daniel | 1672 | ESP |
| 17 | Prado Aneiros, Eduardo | 1495 | ESP | 0-1 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1904 | ESP |
| 20 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1862 | ESP | 1-0 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 1458 | ESP |