Estadísticas
| Nombre | IV Copa Diputacion Almeria | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Roquetas de Mar (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2024-06-21 - 2024-06-21 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 3 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 9 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA Nieto Gonzalez, Ismael (2266385, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 95 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 89 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 6 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 90 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 5 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||