Informació de jugador
Filtre per federació: ESP Tots
Filtre per origen: Clubexa Coruña CA ELX ETX Coruña EX Compostela EXP Erlac Lucena Milladoiro Mirko Padron V. Bouzas Tots
Jugadors i classificacions per ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Espineira Gonzalez, Diego Adrian | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2299 | 2229498 | Padron |
| 2 | 2 | FM | Sande Edreira, Jose Antonio | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2255 | 2204487 | Mirko |
| 3 | 3 | FM | Fernandez Lopez, Ruben | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2210 | 24518298 | EXP |
| 4 | 4 | Casares Pedride, Noel | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2042 | 54581648 | Milladoiro | |
| 5 | 5 | Casares Cabanas, Carlos | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2032 | 2216175 | ELX | |
| 6 | 6 | CM | Sakulski, Bernard | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2017 | 2278677 | Clubexa |
| 7 | 7 | Casares Ripol, Fernando Jose | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1966 | 22220313 | Clubexa | |
| 8 | 8 | Iglesias Flores, Marcos | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1964 | 54795800 | ELX | |
| 9 | 9 | Fernandez Otero, Jose | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1914 | 2208539 | Erlac | |
| 10 | 10 | Rey Barciela, Mateo | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1890 | 94729611 | Lucena | |
| 11 | 11 | Vinas Lopez, Carlos | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1890 | 24527092 | Clubexa | |
| 12 | 12 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1863 | 2205700 | Clubexa | |
| 13 | 13 | Rey Jelusich, Moises | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1808 | 54792975 | V. Bouzas | |
| 14 | 14 | Tome Veira, Nis | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1774 | 32056397 | Mirko | |
| 15 | 15 | Villodas Vazquez, Alejandro | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1719 | 32017073 | Clubexa | |
| 16 | 16 | Naya Arboleya, Ricardo | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1710 | 54796474 | Erlac | |
| 17 | 17 | Esteve Perez, Manuel Fulgencio | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1663 | 22236074 | Clubexa | |
| 18 | 18 | Redondo Varela, Celestino | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1663 | 2278030 | Clubexa | |
| 19 | 19 | Casares Pedride, Unai | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1635 | 54776244 | Milladoiro | |
| 20 | 20 | Camanez Cabeza, Rafael | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1567 | 553007484 | Coruña CA | |
| 21 | 21 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1497 | 535013826 | Clubexa | |
| 22 | 22 | Goldar Perez, Maria Teresa | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1445 | 94735905 | EX Compostela | |
| 23 | 23 | Estevez De La Pena, Guillermo Sa | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 553061535 | ETX Coruña |
Emparellaments de jugador per ESP
Emparellaments de la ronda 9 per ESP (2026-08-06 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 8 per ESP (2026-08-05 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 7 per ESP (2026-08-04 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per ESP (2026-08-03 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per ESP (2026-08-02 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per ESP (2026-08-02 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 3 per ESP (2026-08-01 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per ESP (2026-08-01 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per ESP (2026-07-31 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||