Informazioa
Jatorria/Kluba: Arteixo CIDU CX Fontecarmoa Carballo Clubexa E. Ames EX Pontevedra Mato Boiro Sada Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Carballo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | AOB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | Bello Nieto, Roi | ESP | 3,5 | 0 | 26.5 | 27.5 | 25.1 | 0 | 535011432 | Carballo | |
| 11 | 14 | Varela Allo, Manuel | ESP | 2,0 | 0 | 11.0 | 13.0 | 16.2 | 0 | 535032430 | Carballo | |
| 12 | 9 | Danes, Sofia Maria | ESP | 1,0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 22.2 | 0 | 0 | Carballo | |
| 13 | 7 | Alvarez Belisario, Nicolás | ESP | 1,0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 16.2 | 0 | 0 | Carballo |
Carballo-eko jokalariak
Carballo jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-10-18 - 18:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP | 1-0 | De Figueroa Santiso, Fins | 0 | ESP |
| 5 | Danes, Sofia Maria | 0 | ESP | 0-1 | Cores Lois, Sabela | 1427 | ESP |
| 6 | Alvarez Belisario, Nicolás | 0 | ESP | 0-1 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP |
Carballo jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-10-18 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Moro Cernadas, Nuno | 1417 | ESP | 1-0 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP |
| 5 | Dios Arnejo, Martin | 1463 | ESP | 1-0 | Danes, Sofia Maria | 0 | ESP |
| 6 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP | 1-0 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP |
| 7 | Alvarez Belisario, Nicolás | 0 | ESP | + | |||
Carballo jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-10-18 - 16:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP | 0-1 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP |
| 5 | Danes, Sofia Maria | 0 | ESP | 0-1 | Penedo Gaspar, Diego | 0 | ESP |
| 6 | De Figueroa Santiso, Fins | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Belisario, Nicolás | 0 | ESP |
| 7 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | + | |||
Carballo jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-10-18 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP | 0-1 | Lema Fernandez, Martin | 1420 | ESP |
| 6 | Alvarez Belisario, Nicolás | 0 | ESP | 0-1 | Pereira Fernandez, Martin | 0 | ESP |
| 7 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Danes, Sofia Maria | 0 | ESP |
Carballo jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-10-18 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Cores Lois, Sabela | 1427 | ESP | 0-1 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP |
| 5 | Danes, Sofia Maria | 0 | ESP | 0-1 | De Figueroa Santiso, Fins | 0 | ESP |
| 7 | Alvarez Belisario, Nicolás | 0 | ESP | 0 | |||
| 9 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | 0 | |||
Carballo jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-10-18 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP | 1-0 | Danes, Sofia Maria | 0 | ESP |
| 7 | Alvarez Belisario, Nicolás | 0 | ESP | 0 | |||
| 9 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | 0 | |||
Carballo jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-10-18 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Cores Lopez, Asier | 1482 | ESP | ½-½ | Bello Nieto, Roi | 0 | ESP |
| 2 | Danes, Sofia Maria | 0 | ESP | 0-1 | Puceiro Bouzas, Liam | 1459 | ESP |
| 7 | Alvarez Belisario, Nicolás | 0 | ESP | 0 | |||
| 9 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | 0 | |||