Información del jugador
Federación: ARG ARM BLR CHI ESP FID HON MEX PER ROU SRB UKR VEN Todos
Origen/Club: ASSSA Enric Valor Ajedrez en Europa Alaquas Alfaz del Pi Alicante Atalaya de Altea Barcelona Basilio Benimaclet Benimodo Camp de Morvedre Capablanca Dama El Sauzal Dama Negra Grupo Bazan Independiente La Vila Mexico Monteolivete Montserrat Oromana Paterna Quart Sabadell Silla Ucrania Valls C.E. Vila-real Xabia Xeraco Zugzwang Todos
Jugadores y clasificaciones de Basilio
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | WIN | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 33 | Movsisyan, Tigran | ESP | 5,0 | 23.5 | 26.0 | 16.00 | 5 | 1817 | 0 | 24581364 | 0 | Basilio | |
| 37 | 48 | Romero Barkouk, Rayan | ESP | 4,0 | 30.5 | 33.5 | 14.00 | 4 | 1563 | 0 | 54584922 | 0 | Basilio | |
| 38 | 46 | Ainsa Jimenez, Lucas | ESP | 4,0 | 29.0 | 30.5 | 10.00 | 4 | 1573 | 0 | 54740185 | 0 | Basilio | |
| 42 | 32 | WCM | Palao, Adriana | PER | 3,5 | 30.5 | 31.5 | 9.25 | 3 | 1827 | 0 | 3805204 | 0 | Basilio |
| 45 | 64 | Sala Esquiva, Miguel | ESP | 3,5 | 27.5 | 30.5 | 12.75 | 3 | 1276 | 0 | 54766745 | 0 | Basilio | |
| 71 | 68 | Ainsa Garus, Carlos | ESP | 1,0 | 21.0 | 22.5 | 1.50 | 1 | 1151 | 0 | 54791146 | 0 | Basilio |
Jugadores de Basilio
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Basilio (2023-10-08 - 13:25) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Movsisyan, Tigran | 1817 | ESP | 1-0 | FM Davtyan, David Arm. | 2259 | ARM |
| 23 | Sala Esquiva, Miguel | 1276 | ESP | ½-½ | WCM Palao, Adriana | 1827 | PER |
| 26 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1573 | ESP | 1-0 | Petrashko, Vladyslav | 1134 | UKR |
| 27 | Brufal Gracia, Carlos | 1156 | ESP | 0-1 | Romero Barkouk, Rayan | 1563 | ESP |
| 35 | Ainsa Garus, Carlos | 1151 | ESP | 0-1 | Santos Anton, Armando | 1464 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Basilio (2023-10-08 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Romero Barkouk, Rayan | 1563 | ESP | 0-1 | Gutierrez Marco, Dario | 1875 | ESP |
| 20 | WCM Palao, Adriana | 1827 | PER | 0-1 | Herrera Pezo, Enoch | 1659 | VEN |
| 21 | Ivorra Ivorra, Angela | 1583 | ESP | 0-1 | Movsisyan, Tigran | 1817 | ESP |
| 22 | WFM Yastrebova, Tatiana | 1816 | UKR | 1-0 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1573 | ESP |
| 28 | Garcia Amor, Isidoro | 1442 | ESP | 0-1 | Sala Esquiva, Miguel | 1276 | ESP |
| 35 | Zubalevych, Tymur | 0 | ESP | 0-1 | Ainsa Garus, Carlos | 1151 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Basilio (2023-10-08 - 12:35) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2069 | ESP | 1-0 | WCM Palao, Adriana | 1827 | PER |
| 15 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2002 | ESP | 1-0 | Romero Barkouk, Rayan | 1563 | ESP |
| 23 | Movsisyan, Tigran | 1817 | ESP | 1-0 | Mironenko, Mykola | 1346 | ESP |
| 27 | Sala Esquiva, Miguel | 1276 | ESP | 0-1 | Ivorra Ivorra, Angela | 1583 | ESP |
| 28 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1573 | ESP | 1-0 | Argente Martorell, Carlos | 1165 | ESP |
| 35 | Garcia Solbes, Juan Felipe | 1220 | ESP | 1-0 | Ainsa Garus, Carlos | 1151 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Basilio (2023-10-08 - 12:10) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 17 | Ainsa Garus, Carlos | 1151 | ESP | 0-1 | GM Suba, Mihai | 2108 | ESP |
| 21 | WCM Palao, Adriana | 1827 | PER | 1-0 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1573 | ESP |
| 22 | Romero Barkouk, Rayan | 1563 | ESP | 1-0 | Movsisyan, Tigran | 1817 | ESP |
| 25 | Cummings Follana, Cristopher | 1655 | ESP | 1-0 | Sala Esquiva, Miguel | 1276 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Basilio (2023-10-08 - 11:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | IM Kovacevic, Slobodan | 2218 | SRB | 1-0 | WCM Palao, Adriana | 1827 | PER |
| 23 | Movsisyan, Tigran | 1817 | ESP | 1-0 | Garcia Amor, Isidoro | 1442 | ESP |
| 28 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1573 | ESP | 1-0 | Brufal Gracia, Carlos | 1156 | ESP |
| 30 | Romero Barkouk, Rayan | 1563 | ESP | 1-0 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1096 | ESP |
| 31 | Sala Esquiva, Miguel | 1276 | ESP | 1-0 | Garcia Vives, Joan | 1535 | ESP |
| 34 | Valentinov, Mitko | 1415 | BLR | 1-0 | Ainsa Garus, Carlos | 1151 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Basilio (2023-10-08 - 11:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | WFM Galvan Cipriani, Viviana | 2002 | ESP | 1-0 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1573 | ESP |
| 21 | WCM Palao, Adriana | 1827 | PER | 1-0 | Mironenko, Mykola | 1346 | ESP |
| 24 | Alonso Jimenez, Jaime | 1808 | ESP | 1-0 | Sala Esquiva, Miguel | 1276 | ESP |
| 29 | Diriavka, Emma | 1312 | UKR | 0-1 | Movsisyan, Tigran | 1817 | ESP |
| 30 | Mulet Salva, Jeroni | 1297 | ESP | 0-1 | Romero Barkouk, Rayan | 1563 | ESP |
| 34 | Ainsa Garus, Carlos | 1151 | ESP | 0-1 | Blanco Ros, Adrian | 1386 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Basilio (2023-10-08 - 10:55) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | FM Carbonell Sancho, Marc | 2300 | ESP | 1-0 | WCM Palao, Adriana | 1827 | PER |
| 15 | Sala Esquiva, Miguel | 1276 | ESP | 0-1 | CM Del Valle Domenech, Rafael | 2065 | ESP |
| 20 | Romero Barkouk, Rayan | 1563 | ESP | 0-1 | IM Larkin, Vladyslav | 2432 | UKR |
| 26 | Movsisyan, Tigran | 1817 | ESP | 0-1 | Zlyvko, Myroslav | 1374 | UKR |
| 33 | Ainsa Garus, Carlos | 1151 | ESP | 0-1 | Gonzalez Salazar, Iker | 1576 | ESP |
| 34 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1573 | ESP | 1-0 | Martinez Marques, Gabriel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Basilio (2023-10-08 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | FM Ilinca, Felix-Antonio | 2268 | ROU | 1-0 | Ainsa Jimenez, Lucas | 1573 | ESP |
| 12 | FM Davtyan, David Arm. | 2259 | ARM | 1-0 | Romero Barkouk, Rayan | 1563 | ESP |
| 28 | Esquerdo Nogueroles, Gaspar | 1888 | ESP | 0-1 | Sala Esquiva, Miguel | 1276 | ESP |
| 32 | WCM Palao, Adriana | 1827 | PER | 1-0 | Ainsa Garus, Carlos | 1151 | ESP |
| 33 | Petrashko, Vladyslav | 1134 | UKR | 1-0 | Movsisyan, Tigran | 1817 | ESP |