Informació de jugador
Filtre per federació: ARG CHI ENG ESP UKR Tots
Filtre per origen: Alborache Andreu Paterna Ateneo Maritimo Basilio Benimodo Circulo Mercantil Edapa Enguerino Escacs Ribera Baixa Escola de Castelló Escola de Castellón Gambito Benimaclet Jaque Mate La Creu Meliana Monteolivete MusiChess (Madrid) Quart Ribera Baixa Silla Utiel Zugwang Zugzwang Tots
Jugadors i classificacions per Monteolivete
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | DirE | Mwns | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | Magraner Del Val, Alfonso | ESP | 4,0 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 3 | 1662 | 1660 | 24514721 | 28682 | Monteolivete | |
| 23 | 27 | Fornas Bellido, Rafa | ESP | 3,5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 3 | 1326 | 1336 | 54744865 | 40987 | Monteolivete | |
| 34 | 64 | Sanchis Bon, Sergi | ESP | 3,0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 54748259 | 0 | Monteolivete | |
| 51 | 43 | Bassett Navarro, Eduard | ESP | 2,0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 94715688 | 0 | Monteolivete | |
| 62 | 44 | Bassett, Lyndon | ESP | 0,5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 94715696 | 0 | Monteolivete |
Emparellaments de jugador per Monteolivete
Emparellaments de la ronda 6 per Monteolivete (2022-05-29 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Abad Gramaje, Antonio | 1314 | ESP | 1-0 | Magraner Del Val, Alfonso | 1662 | ESP |
| 13 | Sala Esquiva, Miguel | 1392 | ESP | 1-0 | Sanchis Bon, Sergi | 0 | ESP |
| 17 | Fornas Bellido, Rafa | 1326 | ESP | 1-0 | Melus Vasquez, Jonathan | 1112 | ESP |
| 26 | Bassett Navarro, Eduard | 0 | ESP | 1-0 | Ghinea, Andrei Claudio | 0 | ESP |
| 30 | Bassett, Lyndon | 0 | ESP | ½-½ | Cruz Rosell, Hugo | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Monteolivete (2022-05-29 - 9:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Magraner Del Val, Alfonso | 1662 | ESP | 1-0 | Lopez Cervera, Marcos | 1440 | ESP |
| 10 | Gonzalez Lopez, Lucas I | 1426 | ESP | 1-0 | Fornas Bellido, Rafa | 1326 | ESP |
| 17 | Sanchis Bon, Sergi | 0 | ESP | 1-0 | Cervera Diaz, Aaron | 1254 | ESP |
| 28 | Saez Pascual, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Bassett Navarro, Eduard | 0 | ESP |
| 30 | Boluda Escandell, Josep | 1048 | ESP | 1-0 | Bassett, Lyndon | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Monteolivete (2022-05-28 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Fornas Bellido, Rafa | 1326 | ESP | 1-0 | Novella Sancho, Jose Manuel | 1196 | ESP |
| 24 | Lopez Cervera, Paula | 0 | ESP | 0-1 | Sanchis Bon, Sergi | 0 | ESP |
| 25 | Bassett Navarro, Eduard | 0 | ESP | 0-1 | Soto Ramirez, Diego Santiago | 0 | ESP |
| 27 | Pino Artunedo, Alvaro | 0 | ESP | 1-0 | Bassett, Lyndon | 0 | ESP |
| 30 | Magraner Del Val, Alfonso | 1662 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Monteolivete (2022-05-28 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Nardi, Hector | 1423 | ARG | 1-0 | Bassett Navarro, Eduard | 0 | ESP |
| 18 | Climent Belles, Jose Maria | 0 | ESP | ½-½ | Fornas Bellido, Rafa | 1326 | ESP |
| 23 | Sanchis Bon, Sergi | 0 | ESP | 0-1 | Novella Sancho, Jose Manuel | 1196 | ESP |
| 25 | Bassett, Lyndon | 0 | ESP | 0-1 | Gandul Igual, Pablo | 0 | ESP |
| 31 | Magraner Del Val, Alfonso | 1662 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Monteolivete (2022-05-28 - 12:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Sanhermelando Rodriguez, Luis | 1424 | ESP | 0-1 | Magraner Del Val, Alfonso | 1662 | ESP |
| 8 | Fornas Bellido, Rafa | 1326 | ESP | 0-1 | Catalan Tatay, Jose | 1498 | ESP |
| 13 | Sanchis Bon, Sergi | 0 | ESP | 0-1 | Afounas Tahri, Mohamed | 1427 | ESP |
| 28 | Bassett Navarro, Eduard | 0 | ESP | 1-0 | Pradas Lopez, Samuel | 0 | ESP |
| 29 | Rivera Jimenez, Eric | 0 | ESP | 1-0 | Bassett, Lyndon | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Monteolivete (2022-05-28 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Magraner Del Val, Alfonso | 1662 | ESP | 1-0 | Perez Fernandez, Arys | 1090 | ESP |
| 8 | Catalan Tatay, Jose | 1498 | ESP | 1-0 | Bassett Navarro, Eduard | 0 | ESP |
| 9 | Bassett, Lyndon | 0 | ESP | 0-1 | Barea Tarin, Pedro Jose | 1475 | ESP |
| 25 | Pradas Lopez, Samuel | 0 | ESP | 0-1 | Fornas Bellido, Rafa | 1326 | ESP |
| 28 | Llopis Calvo, Ferran | 1157 | ESP | 0-1 | Sanchis Bon, Sergi | 0 | ESP |