Información del jugador
Federación: CHN ESP GER PER UKR Todos
Origen/Club: Alaquas Albal Aldaia Educart Almussafes Andreu Paterna Ateneo Maritimo Basilio Benetusser Burjassot CM Castellón Camp Turia Camp de Morverdre Castillo de Marines Club Ribera Baixa Edapa Escola Castello Escola Castellón FACV Gambito Benimaclet Independiente Jaque Mate La Creu Massanassa Mislata Montserrat Olivereta Quart Riu Senia Benicarlo SSV Rotation Berlin Torrefiel Utiel Todos
Jugadores y clasificaciones de Ateneo Maritimo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | REP | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | Candelas Megia, David | ESP | 4,5 | 0 | 27.0 | 29.0 | 7 | 16.8 | 1520 | 553002261 | Ateneo Maritimo | |
| 20 | 37 | Ferrandis Rudilla, Pablo | ESP | 4,0 | 0 | 27.0 | 30.0 | 7 | 16.0 | 1514 | 523055162 | Ateneo Maritimo | |
| 38 | 7 | Marques Montolio, Luis | ESP | 3,5 | 0 | 22.0 | 25.5 | 4 | 11.8 | 1707 | 22244450 | Ateneo Maritimo |
Jugadores de Ateneo Maritimo
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Ateneo Maritimo (2026-04-10 - 12:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 14 | Lidon Duart, Marc | 1550 | ESP | 0-1 | Candelas Megia, David | 1520 | ESP | |
| 21 | Alfonso Gracia, Javier | 1467 | ESP | 0-1 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1514 | ESP | |
| 36 | Marques Montolio, Luis | 1707 | ESP | 0 | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Ateneo Maritimo (2026-04-10 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 10 | Marques Montolio, Luis | 1707 | ESP | ½-½ | Lidon Duart, Marc | 1550 | ESP | |
| 11 | Candelas Megia, David | 1520 | ESP | ½-½ | Castilla Garcia, Tomas | 1691 | ESP | |
| 12 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1514 | ESP | 0-1 | Honchar, Hleb | 1653 | UKR | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Ateneo Maritimo (2026-04-09 - 15:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | Gevorgyan, Saten | 1630 | ESP | 1-0 | Candelas Megia, David | 1520 | ESP | |
| 9 | Desantiago Sifontes, Roman Aleja | 1545 | ESP | 1-0 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1514 | ESP | |
| 15 | Ulla Centelles, Llorens | 1510 | ESP | 0-1 | Marques Montolio, Luis | 1707 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Ateneo Maritimo (2026-04-08 - 15:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 5 | Candelas Megia, David | 1520 | ESP | ½-½ | Bautista Rodriguez, Jose | 1653 | ESP | |
| 8 | Marques Montolio, Luis | 1707 | ESP | 0-1 | Xu, Javier | 1556 | ESP | |
| 9 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1514 | ESP | 1-0 | Castilla Garcia, Tomas | 1691 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Ateneo Maritimo (2026-04-08 - 12:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Blasco Marzo, Rodrigo | 1672 | ESP | ½-½ | Candelas Megia, David | 1520 | ESP | |
| 10 | Gevorgyan, Saten | 1630 | ESP | ½-½ | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1514 | ESP | |
| 36 | Marques Montolio, Luis | 1707 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Ateneo Maritimo (2026-04-08 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 9 | Esteban Escriva, Nil | 1621 | ESP | 0-1 | Candelas Megia, David | 1520 | ESP | |
| 17 | Diaz Caceres, Jordi | 1474 | ESP | 0-1 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1514 | ESP | |
| 35 | Marques Montolio, Luis | 1707 | ESP | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Ateneo Maritimo (2026-04-07 - 15:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1514 | ESP | ½-½ | Penarrubia Gil, Aitor | 1753 | ESP | |
| 6 | Millan Arego, Sergio | 1497 | ESP | 0-1 | Marques Montolio, Luis | 1707 | ESP | |
| 33 | Candelas Megia, David | 1520 | ESP | 1-0 | Uboldi Gonzalez, Daniela | 0 | ESP | |