Informazioa
Federazioa: COL ESP FID IRL LAT UKR URU VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Alcoy Alfaz del Pi Alicante Aspe Ateneo ELX C.E. Mutxamel Chaturanga Colombia Dama Guardamar EDAPA EERB Excalibur Albacete FIDE Ibi Independiente Irlanda Letonia Lo Romero Mate de Cox Oliva Sant Joan Alacant Santomera Talaia Altea Torre de Rejas Ucrania Uruguay Venezuela Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Oliva
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 52 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | ESP | 5,0 | 33.5 | 38.5 | 23.0 | 1521 | 94758492 | Oliva | |
| 36 | 35 | Turkin, Illia | UKR | 4,5 | 30.5 | 35.0 | 19.3 | 1595 | 34198628 | Oliva | |
| 51 | 112 | Simo Daza, Joel | ESP | 4,0 | 26.5 | 30.5 | 13.0 | 0 | 523066075 | Oliva | |
| 64 | 42 | Van Eijk, Floran | ESP | 3,5 | 24.0 | 27.5 | 11.3 | 1563 | 523056509 | Oliva | |
| 75 | 53 | Frau Roig, Josep | ESP | 3,0 | 24.5 | 27.5 | 9.0 | 1517 | 535020989 | Oliva | |
| 82 | 21 | Ibiza Bogdan, Josep | ESP | 3,0 | 22.0 | 25.0 | 8.0 | 1663 | 523097302 | Oliva |
Oliva-eko jokalariak
Oliva jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-07-03 - 18:30h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1521 | ESP | 1-0 | Alferez Anton, Adrian | 0 | ESP |
| 20 | Simo Daza, Joel | 0 | ESP | 0-1 | Levochkina, Marina | 1492 | ESP |
| 23 | Turkin, Illia | 1595 | UKR | 1-0 | Tobarra Salmeron, Jaime | 1440 | ESP |
| 26 | Van Eijk, Floran | 1563 | ESP | 0-1 | Olmedilla Ruiz, Jose Antonio | 0 | ESP |
| 32 | Frau Roig, Josep | 1517 | ESP | 0-1 | Lopez Carcel, Oscar | 0 | ESP |
| 39 | Ibiza Bogdan, Josep | 1663 | ESP | 1-0 | Elvira Martinez, Guillermo | 0 | ESP |
Oliva jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-07-03 - 16:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Tobarra Salmeron, Jesus | 1500 | ESP | 1-0 | Turkin, Illia | 1595 | UKR |
| 25 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1521 | ESP | +-- | Lopez Dominguez, Alberto Manuel | 0 | ESP |
| 26 | Alferez Anton, Adrian | 0 | ESP | 1-0 | Frau Roig, Josep | 1517 | ESP |
| 27 | Arcos Artamonov, Pedro | 1512 | ESP | 0-1 | Simo Daza, Joel | 0 | ESP |
| 31 | Lavagna Delgado, Guillermo | 0 | URU | 0-1 | Van Eijk, Floran | 1563 | ESP |
| 35 | Tobarra Salmeron, Jaime | 1440 | ESP | 1-0 | Ibiza Bogdan, Josep | 1663 | ESP |
Oliva jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-07-02 - 18:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | Frau Roig, Josep | 1517 | ESP | 0-1 | Moreno Gomez, Juan Pedro | 1654 | ESP |
| 16 | Asensio Macia, Hugo | 1619 | ESP | 1-0 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1521 | ESP |
| 22 | Turkin, Illia | 1595 | UKR | 1-0 | Lorenzo LOfroth, Axel | 1450 | ESP |
| 27 | Marquijano Avendano, Erik | 1450 | ESP | 1-0 | Ibiza Bogdan, Josep | 1663 | ESP |
| 29 | Van Eijk, Floran | 1563 | ESP | ½-½ | Tobarra Salmeron, Jaime | 1440 | ESP |
| 38 | Simo Daza, Joel | 0 | ESP | 1-0 | Torres Saavedra, Jostin | 1454 | COL |
Oliva jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-07-02 - 16:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Ibiza Bogdan, Josep | 1663 | ESP | 0-1 | Frau Roig, Josep | 1517 | ESP |
| 20 | Tajada Levochkina, Zoia | 1499 | ESP | ½-½ | Turkin, Illia | 1595 | UKR |
| 25 | Pico Carbonell, Juan | 1469 | ESP | 1-0 | Van Eijk, Floran | 1563 | ESP |
| 32 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1521 | ESP | 1-0 | Simo Daza, Joel | 0 | ESP |
Oliva jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-07-01 - 18:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 42 | Ibiza Bogdan, Josep | 1663 | ESP | = | |||
| 44 | Turkin, Illia | 1595 | UKR | = | |||
| 45 | Van Eijk, Floran | 1563 | ESP | = | |||
| 50 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1521 | ESP | = | |||
| 51 | Frau Roig, Josep | 1517 | ESP | = | |||
| 64 | Simo Daza, Joel | 0 | ESP | = | |||
Oliva jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-07-01 - 16:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 43 | Ibiza Bogdan, Josep | 1663 | ESP | = | |||
| 45 | Turkin, Illia | 1595 | UKR | = | |||
| 46 | Van Eijk, Floran | 1563 | ESP | = | |||
| 51 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1521 | ESP | = | |||
| 52 | Frau Roig, Josep | 1517 | ESP | = | |||
| 67 | Simo Daza, Joel | 0 | ESP | = | |||
Oliva jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-06-30 - 18:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 42 | Ibiza Bogdan, Josep | 1663 | ESP | = | |||
| 44 | Turkin, Illia | 1595 | UKR | = | |||
| 45 | Van Eijk, Floran | 1563 | ESP | = | |||
| 49 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1521 | ESP | = | |||
| 50 | Frau Roig, Josep | 1517 | ESP | = | |||
| 65 | Simo Daza, Joel | 0 | ESP | = | |||
Oliva jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-06-30 - 16:30h) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 47 | Ibiza Bogdan, Josep | 1663 | ESP | = | |||
| 49 | Turkin, Illia | 1595 | UKR | = | |||
| 50 | Van Eijk, Floran | 1563 | ESP | = | |||
| 54 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 1521 | ESP | = | |||
| 55 | Frau Roig, Josep | 1517 | ESP | = | |||
| 71 | Simo Daza, Joel | 0 | ESP | = | |||