Tomas Parra, Samuel
| Izena | Tomas Parra, Samuel |
|---|---|
| Federazioa | ESP |
| Hasierako rankinga | 31 |
| FIDE | 1541 24560332 |
| Nazionala | 1550 |
| Sailkapena | 33 |
| Puntuak | 3,5 |
| FIDE aldaketa (K=40) | -5,20 |
| Performancea | 1499 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 38 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 14 | B | 51 |
Deusa Ballesteros, Lucas
54535964 |
ESP | 1287 | 1290 | 3,0 | 1 | 7,60 |
| 4 | 6 | Z | 5 |
Custard Gasco, Daniela Brenda
2271281 |
ESP | 1828 | 1830 | 4,0 | 0 | -6,40 |
| 5 | 17 | B | 52 |
Lopez Fajardo, Jose Miguel
24575232 |
ESP | 1285 | 1279 | 2,5 | 0.5 | -12,40 |
| 6 | 18 | Z | 57 |
Jimenez Hernandez, Jose
24554049 |
ESP | 1249 | 1275 | 2,5 | 1 | 6,00 |