1. txandako partidak

Partida guztiak ikusi

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ikusi
1 CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel 33 0,0 2233 ESP 1-0 GM Hovhannisyan, Robert 1 0,0 2630 ARM
2 GM Grigoryan, Karen H. 2 0,0 2600 ARM 1-0 FM Lopez Del Alamo, Antonio 34 0,0 2229 ESP
3 Semprun Martinez, Fernando 35 0,0 2220 ESP 0-1 GM Arribas Lopez, Angel 3 0,0 2536 ESP
4 GM Ulybin, Mikhail 4 0,0 2520 RUS 1-0 Vazquez Torres, Adrian 36 0,0 2204 ESP
5 FM Solaesa Navalpotro, Luis Julio 37 0,0 2202 ESP 0-1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 5 0,0 2512 ESP
6 GM Gleizerov, Evgeny 6 0,0 2493 RUS 1-0 Iagar, Razvan-Gabriel 38 0,0 2172 ROU
7 FM Ballesteros Gonzalez, David 39 0,0 2157 ESP --+ GM Larino Nieto, David 7 0,0 2474 ESP
8 GM Drenchev, Petar 8 0,0 2465 BUL 1-0 FM Barez Menendez, Hector 40 0,0 2152 ESP
9 Lorenzo Duran, Marcos 41 0,0 2146 ESP 0-1 GM Petrov, Marian 9 0,0 2462 BUL
10 GM Perez Mitjans, Orelvis 10 0,0 2457 ESP 1-0 Barrenechea Bahamonde, Gustavo 42 0,0 2141 ESP
11 FM Busquets, Luis 43 0,0 2132 USA 0-1 IM Rubio Mejia, Luis Ignacio 11 0,0 2456 ESP
12 IM Almagro Llamas, Pablo 12 0,0 2443 ESP 0-1 WFM Garcia Martin, Marta 44 0,0 2113 ESP
13 Del Valle Cirera, Adria 46 0,0 2090 ESP 0-1 IM Moreno Ruiz, Javier 13 0,0 2430 ESP
14 Aryan Chopra 14 0,0 2430 IND 1-0 Martin Rodriguez, Emilio 47 0,0 2084 ESP
15 Perdomo Araujo, Angel Eduardo 48 0,0 2081 VEN 0-1 Valles Moreno, Ivan 15 0,0 2417 ESP
16 GM Starostits, Ilmars 16 0,0 2404 LAT 1-0 WFM De Seroux, Camille 50 0,0 2057 SUI
17 Suarez Triguero, Jose Alfonso 51 0,0 2050 ESP ½-½ FM Taboas Rodriguez, Daniel 17 0,0 2394 ESP
18 IM Roa Alonso, Santiago 18 0,0 2382 ESP 1-0 Beyerholm, Arne 52 0,0 2046 DEN
19 Spitzer Isbert, Ramon 53 0,0 2045 ESP --+ FM Martin Duque, Jesus 19 0,0 2382 ESP
20 FM Hernando Pertierra, Jose C. 20 0,0 2374 ESP --+ Cabanas Bravo, Juan Andres 54 0,0 2042 ESP
21 Avendano Mateos, Jose 56 0,0 2023 ESP 1-0 FM Martinez Reyes, Pedro Ramon 21 0,0 2356 VEN
22 FM Sorm, Daniel 22 0,0 2354 CZE 1-0 Largo Barbero, Benito 58 0,0 2005 POR
23 Rojas Pozo, Jose Luis 59 0,0 2002 ESP +-- IM Elissalt Cardenas, Hector 23 0,0 2343 FID
24 Medarde Santiago, Luis Marcos 24 0,0 2324 ESP ½-½ Paarup, Torsten 60 0,0 1996 DEN
25 Vazquez Gonzalez, Jesus 61 0,0 1978 ESP 0-1 FM Martin Rueda, Daniel 25 0,0 2314 ESP
26 FM Plazuelo Pascual, Juan 26 0,0 2302 ESP 1-0 Marcos Herrero, Francisco 62 0,0 1966 ESP
27 Vukotic Jovsic, Dragan 64 0,0 1931 ESP 1-0 Moreno Ibanez, Miguel 27 0,0 2283 ESP
28 FM Stillger, Bernhard 28 0,0 2279 GER 1-0 Salsac, Eric 65 0,0 1929 IRL
29 Garcia Serrano, Jose M. 66 0,0 1909 ESP 0-1 IM Rodriguez Lopez, Rafael 29 0,0 2275 ESP
30 WGM Mueller-Seps, Monika 30 0,0 2266 SUI 1-0 Subirats Cuntin, Salvador 70 0,0 1862 ESP
31 Baeza Escudero, Javier 71 0,0 1837 ESP 0-1 Siebarth, Raiko 31 0,0 2264 GER
32 IM Prosviriakov, Vladimir 32 0,0 2234 USA 1-0 Guillo Longares, Cecilia 72 0,0 1809 ESP
33 Lianes Garcia, Marcos 45 0,0 2099 ESP =  
34 CM Fernandez De Bobadilla, Jaime 49 0,0 2058 ESP =  
35 Serrano Baylin, Francisco 55 0,0 2023 ESP =  
36 De la Orden Alcocer, Alejandro 57 0,0 2021 ESP =  
37 Soto Martin, Pablo 63 0,0 1956 ESP -  
38 Perez Cameselle, Francisco 67 0,0 1896 ESP =  
39 Campos Palacios, Daniel 68 0,0 1895 ESP =  
40 Soto Martin, Miguel 69 0,0 1881 ESP -  
41 Callejo Hernanz, Jesus Maria 73 0,0 1800 ESP -