IV OPEN CHESS MENORCA BLITZ

Ciutadella (Menorca), del 24/04/2025 al 24/04/2025

Árbitro: Jose Francisco Suarez Roa (2203650) Árbitros axudantes: IA Eduardo Lopez Rodriguez 22225501
Ritmo de xogo: 3 minutes + 2 seconds per move

Partidas da rolda 1

M. Brancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 GM Bharath Subramaniyam H 0,0 1-0 Holzwarth,Felix 0,0
2 Nieto Foresti,Julian 0,0 0-1 GM Kozak,Adam 0,0
3 GM Dragnev,Valentin 0,0 1-0 Abhinav Benny 0,0
4 De Man,Luuk 0,0 0-1 GM Zeng,Chongsheng 0,0
5 IM Oro,Faustino 0,0 1-0 Sprenger De La Iglesia,Yevgeni 0,0
6 WFM Janiashvili,Mariami 0,0 0-1 GM Gines Esteo,Pedro Antonio 0,0
7 GM Avila Pavas,Santiago 0,0 1-0 Adams,Henry 0,0
8 Moll Pons,Jana 0,0 0-1 GM Zanan,Evgeny 0,0
9 IM Chasin,Nico 0,0 1-0 Oliver Amengual,Adria 0,0
10 Meneses Arenas,Mikel 0,0 0-1 IM Garcia Ramos,Daniel 0,0
11 GM Royal,Shreyas 0,0 1-0 Princivalle,Luca 0,0
12 Garcia Martinez,Josep 0,0 0-1 IM Katz,Alexander 0,0
13 IM Karacsonyi,Gellert 0,0 1-0 Arguimbau Burgos,Roger 0,0
14 Patel,Keatan 0,0 0-1 FM Herrera Reyes,Jose Antonio 0,0
15 IM Jain Kashish Manoj 0,0 1-0 Mir Carnice,Jordi 0,0
16 Huyghues-Beaufond,Mathis 0,0 0-1 IM Md Imran 0,0
17 FM Tabuenca Mendataurigoitia,Danie 0,0 1-0 Cros Garcia,Marc 0,0
18 Pardina Domenech,Albert 0,0 0-1 IM Martinez Martin,David 1981 0,0
19 FM Sherman,Raem 0,0 1-0 Dicen,Imogen 0,0
20 Orel,Erol 0,0 0-1 FM Masague Artero,Guerau 0,0
21 IM Ritviz,Parab 0,0 1-0 Genestar Zarralanga,Pau 0,0
22 Rodriguez Povar,Francisco Javie 0,0 0-1 IM Madan,Augustin 0,0
23 IM Sai Agni Jeevitesh,J 0,0 1-0 Avyaay Garg 0,0
24 Ballo Serrano,Jan 0,0 0-1 Kostov,Kiril 0,0
25 FM Kostov,Deyan Samuil 0,0 1-0 Gallego Obrador,Aaron 0,0
26 Graff,Ben 0,0 0-1 Alvarez Serrano,Carlos 0,0
27 FM Moral Garcia,Serafin 0,0 1-0 Ramdani,Nayati 0,0
28 Aguilo Pons,Diego 0,0 0-1 WGM Gevorgyan,Maria 0,0
29 CM Banerjee,Supratit 0,0 1-0 Bagur Bosch,Maria 0,0
30 Coll Reurer,Rosa 0,0 0-1 CM Shearsby,Jude 0,0
31 Sabirov,Rafael 0,0 1-0 Alles Moll,Eloi 0,0
32 Garcia Rodriguez,Daniel 2010 0,0 0-1 Lauer,Marius 0,0
33 FM Jimenez Martinez,Jose Vicente 0,0 1-0 Cedron Chamorro,Ricardo 0,0
34 Ibanez Riquelme,Sergio 0,0 0-1 FM Mendez Machado,Andre 0,0
35 CM Fellowes,Billy 0,0 1-0 Mariz,Philippe 0,0
36 Tourino Muxi,Juan Francisco 0,0 0-1 Schellenberg,Simon 0,0
37 Sagi,Bence 0,0 1-0 WCM Maradiaga,Cesia 0,0
38 Serra Villafranca,Felix 0,0 0-1 Mateu Guiu,Esteve 0,0
39 FM Nemeth,Zalan 0,0 1-0 Mehmedov,Antonio 0,0
40 Angola Canchimbo,Elmer 0,0 0-1 CM Ribera Veganzones,Josep Maria 0,0
41 WFM Rodriguez Redondo,Adhara 0,0 0-1 Sukhodolskyi,Oleksii 0,0
42 Triay Piedrabuena,Maria 0,0 0-1 Narvaez,Zamir 0,0
43 Lizzul Coppe,Mirko 0,0 1-0 Casimir,Sarah 0,0
44 Saldana Anglada,Elias 0,0 0-1 Campins Machado,Francesc 0,0
45 FM Ribera Veganzones,Serni 0,0 1-0 Demirel,Esat Omer 0,0
46 Zhou,Tony 0,0 0-1 Fiol Abrines,Antonio 0,0
47 FM Chinchilla,Alejandro Jose 0,0 1-0 Mari Montes,Xavier 0,0
48 Barea Pina,Miguel 0,0 ½-½ Munar Rossello,Pedro 0,0
49 WFM Jimenez Fernandez,Rebeca 0,0 1-0 Vivanco Puigmarti,Leonardo 0,0
50 Piedrabuena Sintes,Marc 0,0 0-1 Bringas Osuna,Ivan Jarek 0,0
51 Rodriguez Garcia,Carlos 1996 0,0 1-0 Martinez Piqueras,Miguel Angel 0,0
52 Raffin-Sumyk,Piermael 0,0 0-1 CM Joel Paul Ganta 0,0
53 FM Fava,Lorenzo 0,0 1-0 Veloz Jesus,Sara Alicia 0,0
54 Contu Moragues,Isaac 0,0 0-1 Marques Taltavull,Antonio 0,0
55 Agim,Azizaj 0,0 1-0 Ingelmo Timoner,Eric 0,0
56 Mercadal Carreras,Miquel 0,0 0-1 Daksh Jain 0,0
57 WFM Abrisqueta Zudaire,Leyre 0,0 1-0 Del Valle Font,Jaume 0,0
58 Monginy,Melina 0,0 0-1 Aguilo Benejam,Alfredo 0,0
59 Queirolo Perez,Manuel 0,0 1-0 Cerda Sitjar,Nuria 0,0
60 Permanyer Barro,Noa 0,0 0-1 FM Aguado Doncel,Pablo Luis 0,0
61 WFM Comellas Martos,Lidia 0,0 1-0 Torres Alvarez,Iker 0,0
62 Rodriguez Sanchez,Ivan 0,0 0-1 Deusa Ballesteros,Lucas 0,0
63 Montesinos Diaz,Luis 0,0 1-0 Butron Mallcu,Joan Pol 0,0
64 Soler Garcia,Sergi 0,0 0-1 Kinberg,Ofer 0,0
65 Bergero,Simone 0,0 1-0 Wolters,Rens 0,0
66 Omnes,Zoe 0,0 0-1 Schenk Papke,Andres 0,0
67 Garbezza,Davide 0,0 1-0 Clapes Parra,Ignasi 0,0
68 Raffin-Sumyk,Maxentoine 0,0 0-1 Olcina Monells,Jordi 0,0
69 Aryan Mehta 0,0 1-0 Cerda Sitjar,Neus 0,0
70 Luce-Antoinette,Ruben 0,0 0-1 FM Huguet,Sergio 0,0
71 Rincon,Jose-Maria 0,0 1-0 Piedrabuena Sintes,Marian 0,0
72 Rojo Basterra,Iker 0,0 0-1 Buisson,Lionel 0,0
73 WFM Lomaia,Diana 0,0 1-0 Angola Barrios,Yoel 0,0
74 Clapes Ribas,Juan 0,0 0-1 Clotet Mas,Dan 0,0
75 Salord Guillen,Joan 0,0 1-0 Garcia Fernandez,Jessica Monica 0,0
76 Ingelmo Ortiz,Noel 0,0 0-1 Estruch Andreu,Guim 0,0
77 Humbert,Arthur 0,0 1-0 Rojo Basterra,Oihan 0,0
78 Van Beusekom,Marc 0,0 0-1 Omnes,Tiago 0,0
79 Tripodi,Enzo 0,0 0  
80 Gomez Sanjuan,Hector Fernando 0,0 0  
81 Atienza Alvarez,Javier 0,0 0