Información
Players and standings for Cantabria
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Mate Adan, Carlos | Cantabria | 0,0 | 2219 | 2198 | 2213931 | 2213931 | Cantabria | |
| 1 | 33 | Monteserin Esteban, Diego | Cantabria | 0,0 | 1743 | 1599 | 523007931 | 523007931 | Cantabria | ||
| 1 | 47 | Monteserin Esteban, Julio | Cantabria | 0,0 | 1608 | 1563 | 523007940 | 523007940 | Cantabria | ||
| 1 | 70 | Mate Adan, Alicia | Cantabria | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantabria | ||
| 1 | 71 | Mazorra Sanz, Ivan | Cantabria | 0,0 | 0 | 0 | 535049570 | 535049570 | Cantabria |
Player pairings for Cantabria
Pairings of round 1 for Cantabria (2026-08-15 - 16:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||