Informazioa
Jatorria/Kluba: AAA Al Paso Alfil Antonio Rico Astillero Camargo Ciudad Naranco Ensidesa Escaque 19 Gambito de Cabra Getxo Gradense Grupo 64 Grupo Covadonga Infiesto Jaque Mate Mikel Gurea Penamellera Piolin Regatas Resacajedrez Ribadesella Salcedo Siero Solvay Torre de Llanes Torrelodones Universidad Oviedo Vetusta Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Regatas
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | SB | PS | DE | User | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Revilla Rio, Francisco | CNT | 6,5 | 38.5 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0.0 | 1973 | 1980 | 2253720 | Regatas | |
| 10 | 35 | Hinojal Estanillo, Juan | CNT | 5,5 | 36.5 | 25.5 | 26.0 | 0 | 0.0 | 1756 | 2001 | 24545015 | Regatas | |
| 13 | 8 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | CNT | 5,5 | 32.5 | 21.0 | 23.5 | 0 | 0.0 | 2039 | 2001 | 24513750 | Regatas | |
| 22 | 43 | Revilla Atienza, Juan | CNT | 5,0 | 30.5 | 17.5 | 20.0 | 0 | 0.0 | 1681 | 2001 | 32099177 | Regatas |
Regatas-eko jokalariak
Regatas jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-07-06 - 18:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Jimenez Almeida, Luis David | 2241 | AST | ½-½ | Revilla Rio, Francisco | 1973 | CNT |
| 7 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT | 1-0 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1715 | AST |
| 11 | Hinojal Estanillo, Juan | 1756 | CNT | 1-0 | Perez Muela, Diego | 1792 | CNT |
| 14 | Revilla Atienza, Juan | 1681 | CNT | 1-0 | Obregon Barquin, Mario | 1767 | CNT |
Regatas jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-07-06 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Esparza Toni, Aitor | 2001 | NAV | 0-1 | Revilla Rio, Francisco | 1973 | CNT |
| 8 | Morilla Morilla, Candido | 1890 | AST | ½-½ | Hinojal Estanillo, Juan | 1756 | CNT |
| 9 | Rivas Hierro, Javier | 1869 | CNT | 1-0 | Revilla Atienza, Juan | 1681 | CNT |
| 12 | Rio Alvarez, Alvaro | 1764 | AST | 0-1 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT |
Regatas jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-07-06 - 17:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Hinojal Estanillo, Juan | 1756 | CNT | 0-1 | CM Castro Quijano, Eduardo | 2068 | AST |
| 5 | Revilla Rio, Francisco | 1973 | CNT | 1-0 | Perez Guerrero, Jose Esteban | 1715 | AST |
| 6 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT | 0-1 | Rodil Gonzalez, Adrian | 1800 | AST |
| 18 | Revilla Atienza, Juan | 1681 | CNT | 1-0 | Garcia Macho, Jose Alberto | 1765 | CTL |
Regatas jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-07-06 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Rivas Hierro, Javier | 1869 | CNT | 0-1 | Revilla Rio, Francisco | 1973 | CNT |
| 11 | Hinojal Estanillo, Juan | 1756 | CNT | 1-0 | Biempica Marin, Alvaro | 1799 | AST |
| 12 | Gomez Falagan, Hugo | 1777 | CNT | 0-1 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT |
| 25 | Iglesias Garcia, Jesus | 1499 | AST | 0-1 | Revilla Atienza, Juan | 1681 | CNT |
Regatas jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-07-06 - 13:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Revilla Rio, Francisco | 1973 | CNT | 0-1 | IM Prado Lobo, Jonas | 2327 | AST |
| 6 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT | ½-½ | Arce Cano, Lucas | 1780 | AST |
| 12 | Campos Padro, Joan Albert | 1864 | CAT | 0-1 | Hinojal Estanillo, Juan | 1756 | CNT |
| 22 | Revilla Atienza, Juan | 1681 | CNT | 1-0 | Aparicio Pinera, Claudia | 1556 | AST |
Regatas jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-07-06 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Hinojal Estanillo, Juan | 1756 | CNT | 0-1 | Revilla Rio, Francisco | 1973 | CNT |
| 12 | Treus Suarez, Juan Antonio | 1707 | CNT | 0-1 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT |
| 13 | Calvo Diez, Pablo | 1913 | CNT | 1-0 | Revilla Atienza, Juan | 1681 | CNT |
Regatas jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-07-06 - 11:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT | 0-1 | Hinojal Estanillo, Juan | 1756 | CNT |
| 8 | Revilla Rio, Francisco | 1973 | CNT | 1-0 | Alvarez Perez, Antolin | 1752 | AST |
| 27 | Revilla Atienza, Juan | 1681 | CNT | 1-0 | Chancayauri Chipana, Ivan Mateo | 1441 | AST |
Regatas jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-07-06 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | CM Arauz Alonso, Fernando | 2128 | MAD | 1-0 | Revilla Atienza, Juan | 1681 | CNT |
| 8 | D Souza Lopez, Felix Luis | 1607 | AST | 0-1 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT |
| 10 | Ortiz Aroca, Juan | 1595 | AST | 0-1 | Revilla Rio, Francisco | 1973 | CNT |
| 34 | Llera Sanchez, Fermin | 0 | AST | --+ | Hinojal Estanillo, Juan | 1756 | CNT |