Estadísticas
| Nombre | IV OPEN INTERNACIONAL ABANCA sub 10 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Silleda (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2023-06-11 - 2023-06-11 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Francisco Ogando González I.A. (ID: 2258269) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 22 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 14 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 21 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||