Información del jugador
Origen/Club: Alaquas Albal Andre Paterna Andreu Paterna Ateneo Elx Ateneo Maritimo Basilio Benetusser Benimodo Burjassot Camp de Morvedre Carcaixent Castell de Riba-roja Chessngo Cheste Dama Negra Dama Roja Dominicos EERB EVA Manises Edapa Enguerino Gambito Benimaclet Jaque Mate Torrent Jaquemate Jove Puzol L'Olleria L'alfiere cattivo La Vila Massanassa Meliana Mislata Monteolivete Montserrat Motilla Alzira Olivereta Quart Riu Sénia Benicarló Silla Sueca Tres Peons Xativa Xeraco Todos
Jugadores y clasificaciones de Silla
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ARO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 53 | Arres Larrosa, Pablo | ESP | 4,5 | 23.5 | 25.5 | 14.75 | 1858 | 1833 | 54775418 | Silla | |
| 39 | 25 | Martin Ayala, David | ESP | 4,0 | 24.0 | 27.0 | 13.50 | 1861 | 2007 | 2247216 | Silla | |
| 109 | 102 | Arres Larrosa, Martin | ESP | 1,0 | 14.5 | 15.5 | 1.00 | 1586 | 0 | 94754969 | Silla | |
| 111 | 96 | Cortes Recaman, Manuel | ESP | 0,0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 1801 | 1519 | 2247186 | Silla |
Jugadores de Silla
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Silla |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Arres Larrosa, Pablo | 1833 | ESP | 0-1 | IM Macias Pino, Diego | 2459 | ESP |
| 18 | Martin Ayala, David | 2007 | ESP | 0-1 | Martinez Hernandez, Paula | 1883 | ESP |
| 54 | Penades Chuluunpurev, Amira | 0 | ESP | 0-1 | Arres Larrosa, Martin | 0 | ESP |
| 57 | Cortes Recaman, Manuel | 1519 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Silla |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | CM Gonzalez Lopez, Lucas 2013 | 2130 | ESP | ½-½ | Arres Larrosa, Pablo | 1833 | ESP |
| 19 | Gimenez Saiz, Jose Raul | 1855 | ESP | 0-1 | Martin Ayala, David | 2007 | ESP |
| 55 | Arres Larrosa, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Santos Anton, Armando | 1606 | ESP |
| 56 | Cortes Recaman, Manuel | 1519 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Silla |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Arres Larrosa, Pablo | 1833 | ESP | 1-0 | Borisov, Iulian | 2007 | ESP |
| 24 | Martin Ayala, David | 2007 | ESP | 1-0 | Domenech Briz, Jose | 1774 | ESP |
| 55 | Arres Larrosa, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Perez-Huet Oliver, Jaime Javie | 0 | ESP |
| 56 | Cortes Recaman, Manuel | 1519 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Silla |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Moreto Quintana, Alex | 2035 | ESP | 0-1 | Arres Larrosa, Pablo | 1833 | ESP |
| 18 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1847 | ESP | 1-0 | Martin Ayala, David | 2007 | ESP |
| 52 | Cebolla Perez, Martin | 1614 | ESP | 1-0 | Arres Larrosa, Martin | 0 | ESP |
| 56 | Cortes Recaman, Manuel | 1519 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Silla |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Martin Ayala, David | 2007 | ESP | 0-1 | FM Davtyan, David Arm. | 2226 | ARM |
| 41 | Arres Larrosa, Pablo | 1833 | ESP | 1-0 | Lopez Gonzalez, Lohan | 0 | ESP |
| 47 | Cortes Recaman, Manuel | 1519 | ESP | --+ | Rios Garcia, Miguel | 1771 | ESP |
| 52 | Arres Larrosa, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Cervera, Paula | 1572 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Silla |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Stepanyan, Erik | 1822 | ARM | 0-1 | Martin Ayala, David | 2007 | ESP |
| 33 | Lopez Cervera, Paula | 1572 | ESP | 0-1 | Arres Larrosa, Pablo | 1833 | ESP |
| 44 | Mari Aguado, Lucas | 1715 | ESP | 1-0 | Cortes Recaman, Manuel | 1519 | ESP |
| 48 | Coca Mejia, Izan Deivy | 1643 | ESP | 1-0 | Arres Larrosa, Martin | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Silla |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Martin Ayala, David | 2007 | ESP | 1-0 | Villalta Zevallos, Angel Rafael | 1620 | PER |
| 40 | Cortes Recaman, Manuel | 1519 | ESP | 0-1 | Albert Garrote, Amadeo | 1887 | ESP |
| 46 | Arres Larrosa, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Piera Andres, Isaac | 1870 | ESP |
| 53 | Arres Larrosa, Pablo | 1833 | ESP | 0-1 | Molto Gari, Mario | 0 | ESP |