Player information
Origin filter: Antonio Rico Canarias Candas Diagonal de Alcorcon Escaque 19 Grupo 64 Peon Escarlata RGCC All
Players and standings for ESP
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | FIDE | Nat. | FIDE ID | NAT ID | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Centron Antuna, Daniel | AST | 0.0 | 2240 | 0 | 22288694 | 0 | RGCC | |
| 1 | 2 | CM | Garcia Garcia, Samuel 2002 I | AST | 0.0 | 2143 | 0 | 24576158 | 0 | Antonio Rico | |
| 1 | 3 | Fernandez Torre, Ivan | AST | 0.0 | 2052 | 0 | 2229528 | 0 | RGCC | ||
| 1 | 4 | CM | Estevez Sacristan, Deva | MAD | 0.0 | 1991 | 0 | 32041101 | 0 | Diagonal de Alcorcon | |
| 1 | 5 | Biempica Marin, Alvaro | AST | 0.0 | 1951 | 0 | 54558999 | 0 | Grupo 64 | ||
| 1 | 6 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | AST | 0.0 | 1936 | 0 | 2204819 | 0 | Antonio Rico | ||
| 1 | 7 | Garcia Suarez, Belarmino | AST | 0.0 | 1810 | 0 | 24576174 | 0 | Antonio Rico | ||
| 1 | 8 | Garcia-Quijada Fernandez, Jorge | AST | 0.0 | 1805 | 0 | 94748543 | 0 | Grupo 64 | ||
| 1 | 9 | Rendueles Sampedro, Juan | AST | 0.0 | 1720 | 0 | 54799686 | 0 | Grupo 64 | ||
| 1 | 10 | Correia Padron, Lautaro | AST | 0.0 | 1693 | 0 | 523050705 | 0 | Antonio Rico | ||
| 1 | 11 | Gorostidi Alvarez, Miguel | AST | 0.0 | 1689 | 0 | 24556793 | 0 | RGCC | ||
| 1 | 12 | Fernandez Garcia, Miguel 2011 | AST | 0.0 | 1573 | 0 | 94748861 | 0 | Peon Escarlata | ||
| 1 | 13 | De Lera Fernandez, Ruben | AST | 0.0 | 1565 | 0 | 54799465 | 0 | Grupo 64 | ||
| 1 | 14 | Molina Quevedo, Lucia | AST | 0.0 | 1547 | 0 | 94748551 | 0 | Grupo 64 | ||
| 1 | 15 | Vasquez Fernandez, Mario | AST | 0.0 | 1543 | 0 | 94750475 | 0 | Escaque 19 | ||
| 1 | 16 | Rodriguez Gil, Romen | CAN | 0.0 | 1533 | 0 | 535096144 | 0 | Canarias | ||
| 1 | 17 | Heres dos Santos, Marcelo | AST | 0.0 | 1506 | 0 | 523050969 | 0 | Candas | ||
| 1 | 18 | Salvador Fernandez, Abel | CAN | 0.0 | 1482 | 0 | 345111168 | 0 | Canarias |
Player pairings for ESP
Pairings of round 9 for ESP (2026-08-08 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 8 for ESP (2026-08-08 - 13:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 7 for ESP (2026-08-08 - 13:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 6 for ESP (2026-08-08 - 12:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 5 for ESP (2026-08-08 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 4 for ESP (2026-08-08 - 11:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 3 for ESP (2026-08-08 - 11:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 2 for ESP (2026-08-08 - 11:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
Pairings of round 1 for ESP (2026-08-08 - 11:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||