Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Basilio
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | DirE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | Bosch Jorda, Ricard | ESP | 4,0 | 20.0 | 20.0 | 13.75 | 2 | 0.0 | 1666 | 1659 | 24541001 | 29878 | Basilio | |
| 33 | 40 | Bosch Grau, Joaquim | ESP | 4,0 | 18.0 | 18.0 | 15.00 | 2 | 0.0 | 1556 | 1644 | 24545201 | 3560 | Basilio | |
| 35 | 42 | Izquierdo Carbellido, Pablo | ESP | 3,5 | 24.5 | 26.5 | 10.25 | 3 | 0.0 | 1549 | 1537 | 24510297 | 28861 | Basilio | |
| 80 | 73 | Izquierdo Castilla, Francisco An | ESP | 1,5 | 17.0 | 17.0 | 3.00 | 0 | 0.0 | 1247 | 1236 | 24553840 | 30932 | Basilio | |
| 86 | 84 | Jorda Mathiasen, Eivor | ESP | 0,5 | 15.0 | 15.0 | 3.50 | 0 | 0.0 | 1049 | 1064 | 24554375 | 31990 | Basilio |
Emparellaments de jugador per Basilio
Emparellaments de la ronda 7 per Basilio (2016-10-28 - 18:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Carazo Carrasco, Xavier | 1702 | ESP | 1-0 | Izquierdo Carbellido, Pablo | 1549 | ESP | |
| 17 | Sospedra Arnau, Francisco | 1386 | ESP | 0-1 | Bosch Jorda, Ricard | 1666 | ESP | |
| 22 | Bosch Grau, Joaquim | 1556 | ESP | 1-0 | Calabuig Ferrer, Jose | 1426 | ESP | |
| 36 | Izquierdo Castilla, Francisco An | 1247 | ESP | --- | Alonso Melero, Borja | 0 | ESP | |
| 50 | Jorda Mathiasen, Eivor | 1049 | ESP | - | ||||
Emparellaments de la ronda 6 per Basilio (2016-10-21 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Izquierdo Carbellido, Pablo | 1549 | ESP | ½-½ | Del Rosario Hervas, Enrique Mar | 1564 | ESP | |
| 14 | Bosch Jorda, Ricard | 1666 | ESP | ½-½ | Moreno Soler, Angel | 1444 | ESP | |
| 34 | Candel Ribarrocha, Rafael | 0 | ESP | 1-0 | Jorda Mathiasen, Eivor | 1049 | ESP | |
| 45 | Bosch Grau, Joaquim | 1556 | ESP | = | ||||
| 51 | Izquierdo Castilla, Francisco An | 1247 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 5 per Basilio (2016-10-07 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 7 | Benitez Lopez, Julio | 1841 | ESP | 1-0 | Izquierdo Carbellido, Pablo | 1549 | ESP | |
| 16 | Bosch Jorda, Ricard | 1666 | ESP | ½-½ | Perez Pinazo, Jose Oscar | 1527 | ESP | |
| 21 | Macias Pino, Diego | 1491 | ESP | ½-½ | Bosch Grau, Joaquim | 1556 | ESP | |
| 37 | Jorda Mathiasen, Eivor | 1049 | ESP | 0-1 | Bellon Rocher, Victor Manuel | 1243 | ESP | |
| 38 | Izquierdo Castilla, Francisco An | 1247 | ESP | + | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per Basilio (2016-09-30 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | Izquierdo Carbellido, Pablo | 1549 | ESP | 0-1 | Bixquert Jimenez, Francisco | 1940 | ESP | |
| 6 | Tejedor Barber, Lorenzo | 2058 | ESP | 1-0 | Bosch Jorda, Ricard | 1666 | ESP | |
| 12 | Bosch Grau, Joaquim | 1556 | ESP | 0-1 | Selva Salvador, Antonio | 1789 | ESP | |
| 34 | Bellon Solsona, Nicolas | 1315 | ESP | 1-0 | Jorda Mathiasen, Eivor | 1049 | ESP | |
| 37 | Lopez Fajardo, Jose Miguel | 1389 | ESP | 1-0 | Izquierdo Castilla, Francisco An | 1247 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Basilio (2016-09-23 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2036 | ESP | 0-1 | Izquierdo Carbellido, Pablo | 1549 | ESP | |
| 7 | Bosch Grau, Joaquim | 1556 | ESP | ½-½ | Cebrian Martinez, Antonio | 1964 | ESP | |
| 11 | Bosch Jorda, Ricard | 1666 | ESP | ½-½ | Donate Moreno, Silvia | 1166 | ESP | |
| 31 | Mora Bort, Miguel Angel | 1325 | ESP | 1-0 | Jorda Mathiasen, Eivor | 1049 | ESP | |
| 34 | Navarro Dolz, Francisco Javier | 1402 | ESP | 1-0 | Izquierdo Castilla, Francisco An | 1247 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Basilio (2016-09-16 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 12 | Izquierdo Carbellido, Pablo | 1549 | ESP | 1-0 | Gil Pou, Jose Luis | 1719 | ESP | |
| 20 | Bellon Solsona, Nicolas | 1315 | ESP | 0-1 | Bosch Jorda, Ricard | 1666 | ESP | |
| 23 | Jorda Mathiasen, Eivor | 1049 | ESP | 0-1 | Bosch Grau, Joaquim | 1556 | ESP | |
| 29 | Izquierdo Castilla, Francisco An | 1247 | ESP | 0-1 | Villa Campos, Josep Antoni | 1517 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 1 per Basilio (2016-09-09 - 18:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 25 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio | 1633 | ESP | 1-0 | Izquierdo Castilla, Francisco An | 1247 | ESP | |
| 35 | Candel Ribarrocha, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Izquierdo Carbellido, Pablo | 1549 | ESP | |
| 40 | Bosch Jorda, Ricard | 1666 | ESP | = | ||||
| 42 | Bosch Grau, Joaquim | 1556 | ESP | = | ||||
| 50 | Jorda Mathiasen, Eivor | 1049 | ESP | = | ||||