Informació de jugador
Filtre per federació: CUB ESP Tots
Filtre per origen: Baltajaque Breñadrez CD El Charco CD Herbania Canarias 64 Club Ajedrez Guia Dragones El Tablero de Guanapay Fundación La Caja Individual Isla Bonita La Caja Vecindario Nayses Roque Niquiomo Villa De Teror-Centro Goya Ébano Barrio Nuevo Tots
Jugadors i classificacions per Club Ajedrez Guia
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Arranz | BH-C1 | BH | DirE | SB | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Moreno Diepa, Diego | ESP | 6,5 | 6.4 | 48.0 | 52.5 | 0.0 | 34.75 | 2303 | 2007 | 24562440 | Club Ajedrez Guia | |
| 8 | 8 | Medina Martin, Alberto | ESP | 5,5 | 5.6 | 42.5 | 46.5 | 0.0 | 26.50 | 2049 | 2002 | 32067968 | Club Ajedrez Guia | |
| 23 | 16 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | ESP | 4,0 | 4.0 | 37.0 | 39.5 | 0.0 | 11.00 | 1781 | 1981 | 22249796 | Club Ajedrez Guia |
Emparellaments de jugador per Club Ajedrez Guia
Emparellaments de la ronda 9 per Club Ajedrez Guia (2024-09-20 - 21:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Mamani Beltran, Deniman | 2224 | ESP | 1-0 | Medina Martin, Alberto | 2049 | ESP |
| 3 | Moreno Diepa, Diego | 2303 | ESP | 0-1 | FM Gil Alba, Hector Luis | 2355 | CUB |
| 14 | Chara Erazo, Laura | 1826 | ESP | 0-1 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | 1781 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per Club Ajedrez Guia (2024-09-20 - 21:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Herrera Reyes, Jose Antonio | 2313 | ESP | 0-1 | Moreno Diepa, Diego | 2303 | ESP |
| 4 | Medina Martin, Alberto | 2049 | ESP | 1-0 | Blanco Garcia Bajo, David | 1985 | ESP |
| 10 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | 1781 | ESP | 0-1 | Morales Sanchez, Ailin Belen | 1705 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Club Ajedrez Guia (2024-09-20 - 21:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Moreno Diepa, Diego | 2303 | ESP | ½-½ | FM Garcia Blanco, Omar | 2264 | ESP |
| 6 | Morales Sanchez, Ailin Belen | 1705 | ESP | 0-1 | Medina Martin, Alberto | 2049 | ESP |
| 10 | Lorenzo Ventura, Abel | 1676 | ESP | 1-0 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | 1781 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Club Ajedrez Guia (2024-09-20 - 21:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Blanco Garcia Bajo, David | 1985 | ESP | 0-1 | Moreno Diepa, Diego | 2303 | ESP |
| 4 | Medina Martin, Alberto | 2049 | ESP | 0-1 | FM Herrera Reyes, Jose Antonio | 2313 | ESP |
| 12 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | 1781 | ESP | 1-0 | Delmo Nicolau, Francisco | 1483 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Club Ajedrez Guia (2024-09-20 - 21:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Moreno Diepa, Diego | 2303 | ESP | 0-1 | Mamani Beltran, Deniman | 2224 | ESP |
| 6 | Cruz Gomez, Isidro | 1998 | ESP | 0-1 | Medina Martin, Alberto | 2049 | ESP |
| 8 | Mamani Beltran, Daniel | 1997 | ESP | 1-0 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | 1781 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Club Ajedrez Guia (2024-09-20 - 21:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Olive Garcia, Victor | 1839 | ESP | 0-1 | Moreno Diepa, Diego | 2303 | ESP |
| 9 | Medina Martin, Alberto | 2049 | ESP | 1-0 | Fontanilla Ibanez, David | 1621 | ESP |
| 11 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | 1781 | ESP | 1-0 | Parra Erazo, Santiago | 1476 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Club Ajedrez Guia (2024-09-20 - 21:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Moreno Diepa, Diego | 2303 | ESP | 1-0 | Rodriguez Ferraz, Borja | 2125 | ESP |
| 4 | Olive Garcia, Victor | 1839 | ESP | 1-0 | Medina Martin, Alberto | 2049 | ESP |
| 11 | Castillo Palacios, Jesus David | 1661 | ESP | 1-0 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | 1781 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Club Ajedrez Guia (2024-09-20 - 21:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Diaz Reyes, Kyllian | 1978 | ESP | 0-1 | Moreno Diepa, Diego | 2303 | ESP |
| 5 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | 1781 | ESP | 0-1 | Mamani Beltran, Deniman | 2224 | ESP |
| 8 | Medina Martin, Alberto | 2049 | ESP | 1-0 | Alonso Perez, Alfredo | 1810 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Club Ajedrez Guia (2024-09-20 - 21:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Moreno Diepa, Diego | 2303 | ESP | 1-0 | Arencibia Sanchez, Luis | 1677 | ESP |
| 8 | Perez Roger, Aleix | 1609 | ESP | ½-½ | Medina Martin, Alberto | 2049 | ESP |
| 16 | Arnaiz Betancor, Ezequiel | 0 | ESP | 0-1 | Falcon Diaz, Francisco Samuel | 1781 | ESP |