Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Xadrez Compostela
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucM | BucT | ARO. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | Candela Places, Breixo | ESP | 3,5 | 0.0 | 21.0 | 16.5 | 23.5 | 1106.3 | 0 | 0 | 2011 | 54771137 | 0 | Xadrez Compostela | |
| 21 | 28 | Isasi Vazquez, Anton | ESP | 3,0 | 0.0 | 24.5 | 19.0 | 27.5 | 1098.7 | 0 | 0 | 2010 | 94724768 | 0 | Xadrez Compostela | |
| 24 | 33 | Otero Mosquera, Xabi | ESP | 3,0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | 18.5 | 1043.0 | 0 | 0 | 2011 | 54771170 | 0 | Xadrez Compostela | |
| 25 | 27 | Gonzalez Vazquez, Xian | ESP | 3,0 | 0.0 | 17.5 | 14.0 | 18.0 | 1019.7 | 0 | 0 | 2011 | 94724750 | 0 | Xadrez Compostela | |
| 30 | 25 | Ferrin Lopez, Alex | ESP | 2,0 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | 19.5 | 1059.1 | 0 | 0 | 2011 | 54775310 | 0 | Xadrez Compostela | |
| 33 | 30 | Martinez Asenjo, Marcos | ESP | 1,0 | 0.0 | 15.5 | 12.5 | 16.0 | 1018.5 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 0 | Xadrez Compostela |
Jugadores de Xadrez Compostela
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Xadrez Compostela (2022-09-17 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Barreiro Rebolo, Luis | 1097 | ESP | 1-0 | Isasi Vazquez, Anton | 0 | ESP |
| 11 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP | 1-0 | Alonso Moyano, Maria | 1138 | ESP |
| 14 | Gonzalez Vazquez, Xian | 0 | ESP | 1-0 | Dominguez Devesa, Lucia | 0 | ESP |
| 16 | Ferrin Lopez, Alex | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Asenjo, Marcos | 0 | ESP |
| 17 | Otero Mosquera, Xabi | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Xadrez Compostela (2022-09-17 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Isasi Vazquez, Anton | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Novas, Mateo | 1185 | ESP |
| 13 | Alonso Gonzalez, Xian | 0 | ESP | ½-½ | Candela Places, Breixo | 0 | ESP |
| 14 | Alvarez Rama, Yago | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Vazquez, Xian | 0 | ESP |
| 16 | Otero Mosquera, Xabi | 0 | ESP | 1-0 | Ferrin Lopez, Alex | 0 | ESP |
| 17 | Martinez Asenjo, Marcos | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Xadrez Compostela (2022-09-17 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Rivero Rodriguez, Hugo | 1161 | ESP | 1-0 | Isasi Vazquez, Anton | 0 | ESP |
| 9 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1156 | ESP |
| 12 | Gonzalez Vazquez, Xian | 0 | ESP | ½-½ | Alonso Gonzalez, Xian | 0 | ESP |
| 15 | Ferrin Lopez, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Fontan, Brais | 0 | ESP |
| 16 | Martinez Asenjo, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Otero Mosquera, Xabi | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Xadrez Compostela (2022-09-17 - 15:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Isasi Vazquez, Anton | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Escolante, Lucas | 1111 | ESP |
| 11 | Costas Senlle, Saul | 1194 | ESP | 1-0 | Ferrin Lopez, Alex | 0 | ESP |
| 13 | Gonzalez Fontan, Brais | 0 | ESP | 0-1 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP |
| 15 | Martinez Asenjo, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Vazquez, Xian | 0 | ESP |
| 16 | Otero Mosquera, Xabi | 0 | ESP | 0-1 | Alvarez Rama, Yago | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Xadrez Compostela (2022-09-17 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP | 0-1 | Leis Pazos, Noel | 1126 | ESP |
| 11 | Ferrin Lopez, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1064 | ESP |
| 13 | Gonzalez Vazquez, Xian | 0 | ESP | 0-1 | Isasi Vazquez, Anton | 0 | ESP |
| 15 | Otero Mosquera, Xabi | 0 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Saul | 1194 | ESP |
| 16 | Gonzalez Fontan, Brais | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Asenjo, Marcos | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Xadrez Compostela (2022-09-17 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Fernandez Outon, Yeray | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Vazquez, Xian | 0 | ESP |
| 12 | Isasi Vazquez, Anton | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Rama, Yago | 0 | ESP |
| 13 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP | +-- | Lorenzo Perez, Leonardo | 0 | ESP |
| 14 | Dominguez Devesa, Lucia | 0 | ESP | 1-0 | Otero Mosquera, Xabi | 0 | ESP |
| 15 | Martinez Asenjo, Marcos | 0 | ESP | 0-1 | Farina Vazquez, Lucas | 0 | ESP |
| 16 | Mondragon Seijo, Roi | 0 | ESP | 0-1 | Ferrin Lopez, Alex | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Xadrez Compostela (2022-09-17 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Mendez Rey, Daniel | 1218 | ESP | 1-0 | Candela Places, Breixo | 0 | ESP |
| 8 | Ferrin Lopez, Alex | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Freiria, Noa | 1156 | ESP |
| 10 | Gonzalez Vazquez, Xian | 0 | ESP | ½-½ | Alonso Moyano, Maria | 1138 | ESP |
| 11 | Novo de Leon, David Xiao | 1137 | ESP | 1-0 | Isasi Vazquez, Anton | 0 | ESP |
| 13 | Fernandez Escolante, Lucas | 1111 | ESP | 1-0 | Martinez Asenjo, Marcos | 0 | ESP |
| 16 | Otero Mosquera, Xabi | 0 | ESP | 0-1 | Perez Sousa, Maia | 1064 | ESP |