Informació de jugador
Filtre per origen: Albatros Alexandre Boveda Algalia Ames Bazan Benchoshey Circulo Ferrolano Clubexa EXP Escola Luguesa Fontecarmoa Lucena Madrid Marcote Marquiño Mato II Boiro Mos ONCE Vigo Oroso Padron Portas Rianxo USC Vila de Bouzas XOU Xadrez Compostela Xadrez Oroso Xadrez Ouresne Xadrez das Mariñas Tots
Jugadors i classificacions per Rianxo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucM | BucT | ARO. | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 49 | Creo Abeijon, Diego | ESP | 4,0 | 0.0 | 24.5 | 18.5 | 26.5 | 1514.7 | 1354 | 0 | 32028636 | 0 | Rianxo | |
| 36 | 80 | Eiras Collazo, Gabriel | ESP | 4,0 | 0.0 | 21.5 | 17.0 | 23.5 | 1394.0 | 1053 | 0 | 32063474 | 0 | Rianxo | |
| 61 | 65 | Gomez Vidal, Jose Manuel | ESP | 3,0 | 0.0 | 21.0 | 15.5 | 21.5 | 1259.3 | 1212 | 0 | 24502251 | 0 | Rianxo |
Emparellaments de jugador per Rianxo
Emparellaments de la ronda 7 per Rianxo (2022-09-17 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Creo Abeijon, Diego | 1354 | ESP | 0-1 | Betanzos Jamardo, Adrian | 1748 | ESP |
| 28 | Garcia Camina, Belarmino | 1388 | ESP | 0-1 | Eiras Collazo, Gabriel | 1053 | ESP |
| 38 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1212 | ESP | 1-0 | Santos Gonzalez, Javier | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Rianxo (2022-09-17 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Lema Cundins, Juan Jose | 1863 | ESP | 0-1 | Creo Abeijon, Diego | 1354 | ESP |
| 33 | Eiras Collazo, Gabriel | 1053 | ESP | 1-0 | Quintas Carreira, Jose Luis | 1241 | ESP |
| 36 | Trull Rodriguez, Carlos Raul | 0 | ESP | 1-0 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1212 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Rianxo (2022-09-17 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Mella Franco, Salvador | 1474 | ESP | 1-0 | Eiras Collazo, Gabriel | 1053 | ESP |
| 24 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1212 | ESP | 0-1 | Otero Perez, Javier | 1457 | ESP |
| 28 | Creo Abeijon, Diego | 1354 | ESP | 1-0 | Trull Rodriguez, Carlos Raul | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Rianxo (2022-09-17 - 15:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Guerrero Mendez, Luis | 1696 | ESP | 1-0 | Creo Abeijon, Diego | 1354 | ESP |
| 19 | Eiras Collazo, Gabriel | 1053 | ESP | 0-1 | Quintas Otero, Anton | 1489 | ESP |
| 40 | Viqueira Pose, Abril | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1212 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Rianxo (2022-09-17 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 30 | Araujo Rodriguez, Luis | 1354 | ESP | 0-1 | Eiras Collazo, Gabriel | 1053 | ESP |
| 31 | Creo Abeijon, Diego | 1354 | ESP | 1-0 | Verde Vicente, Samuel | 0 | ESP |
| 37 | Alonso Gonzalez, Ismael | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1212 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Rianxo (2022-09-17 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1212 | ESP | 0-1 | Garcia Bugallo, Jose Luis | 1662 | ESP |
| 30 | Fernandez Escolante, Cesar | 1102 | ESP | 0-1 | Creo Abeijon, Diego | 1354 | ESP |
| 36 | Eiras Collazo, Gabriel | 1053 | ESP | 1-0 | Portugal Hernandez, Felix S. | 1288 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Rianxo (2022-09-17 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Creo Abeijon, Diego | 1354 | ESP | 0-1 | FM Pazos Porta, Antonio | 2194 | ESP |
| 17 | Gomez Vidal, Jose Manuel | 1212 | ESP | 0-1 | Guerrero Mendez, Luis | 1696 | ESP |
| 32 | Reboredo Otero, Carlos Alberto | 1524 | ESP | 1-0 | Eiras Collazo, Gabriel | 1053 | ESP |