Koblash, Andres Ricardo
| Izena | Koblash, Andres Ricardo |
|---|---|
| Federazioa | ESP |
| Hasierako rankinga | 57 |
| FIDE | 1167 54580552 |
| Nazionala | 1169 |
| Sailkapena | 28 |
| Puntuak | 3,5 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 33,20 |
| Performancea | 1376 |
Hemen agertzen diren elo aldaketak informazio gisa bakarrik agertzen dira. Ez dira aldaketa ofizialak.
| Tx. | M | Kol. | Ran. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 42 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 22 | Z | 32 |
Tomas Hernandez, Jose Antonio
54522994 |
ESP | 1333 | 1336 | 3,5 | 0.5 | 8,80 |
| 4 | 19 | B | 25 |
Donado-Mazarron Romero, Javier
32015500 |
ESP | 1401 | 1390 | 4,5 | 0 | -8,40 |
| 5 | 29 | Z | 75 |
Hernandez Garcia, Jaime
0 |
ESP | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |
| 6 | 21 | Z | 23 |
Heredia Martinez, Francisco
32046359 |
ESP | 1425 | 0 | 2,5 | 1 | 32,80 |